Emigrants from, Falköping - Emigrant.se, Skaraborg, Sweden - ROCK ISLAND STATE
| Firstname | Firstname 2 | Patronymicon | Surname | Surname 2 | Marriage surname | Born | Place | Farm | Rote | Parish | Death | Place | Town/City | County | State |
| Carl Wilhelm | Johansson | Johnson | 1878-07-12 | Jälabro Kvarn | Habblarp | Jäla | 1934-05-05 | Putnam | Bureau | RI | |||||
| Johannes | Håkansson | 1812-03-23 | Gunnestorp Skattegården | Börstig | Börstig | 1888-04-09 | East Greenwich | Kent | RI | ||||||
| Nils Nicolaus | Jacobsson | Storm | 1824-07-08 | Drottensäng | Elmered | Fivlered | 1903-09-04 | Pontiac | Kent | RI | |||||
| Johannes | John | Persson | Holmander | 1832-09-08 | Källegården | Holma | Karleby | 1944-00-00 | Pontiac | Kent | RI | ||||
| Alexander | Johansson | Salin | Salin | 1836-04-30 | Vädholmen | Skånum | Grolanda | 1892-01-21 | Pontiac | Kent | RI | ||||
| Maja Stina | Jacobsdotter | [Salin] | 1839-12-26 | Skånumsholm | Skånum | Grolanda | 1928-03-27 | Pontiac | Kent | RI | |||||
| Inga Stina | Andersdotter | [Holmander] | 1844-01-16 | Jutagården | Tunhem | Östra Tunhem | 1910-06-13 | Pontiac | Kent | RI | |||||
| Johanna Matilda | Anna | Jansdotter | [Mattson] | 1854-02-12 | Ännagården | Karleby Södra | Karleby | 1913-07-26 | Pontiac | Kent | RI | ||||
| Anders Viktor | Johansson | Holmander | 1867-04-02 | Källegården | Holma | Karleby | 1944-00-00 | Pontiac | Kent | RI | |||||
| Hilda | Gustafsdotter | Ruckman | [Björklund] | 1872-03-08 | Fivlered | 1934-07-20 | Pontiac | Kent | RI | ||||||
| Lena Kajsa | Abrahamsdotter | [Isakson] | 1816-01-15 | Brattås | Elmered | Fivlered | 1903-09-08 | Warwick | Kent | RI | |||||
| Anna Gustava | Johansdotter | [Ahlström] | 1822-04-29 | Halvås | Fivlered | 1902-12-28 | Warwick | Kent | RI | ||||||
| Charlotta | Samuelsdotter | [Nyberg] | 1835-11-20 | Soldattorp | Pattås | Åryd | Fivlered | 1884-08-21 | Warwick | Kent | RI | ||||
| Alexander | Johansson | Salin | Salin | 1836-04-03 | Vädholmen | Skånum | Grolanda | 1892-01-21 | Warwick | Kent | RI | ||||
| EmilIa Lovisa | Andersdotter | Forsberg | 1846-01-02 | Torp | Backgården | Solberga By | Solberga | 1928-01-07 | Warwick | Kent | RI | ||||
| Sven Johan | Jansson | Johnson | 1848-11-20 | Ännagården | Karleby Södra | Karleby | 1900-02-22 | Warwick | Kent | RI | |||||
| Levin | Isaksson | Johnson | 1849-05-03 | Nybygget | Tån | Fivlered | 1921-06-18 | Warwick | Kent | RI | |||||
| August | Larsson | Larson | 1849-07-24 | Nedregården | Friggeråker | 1923-05-07 | Warwick | Kent | RI | ||||||
| Johanna | Abrahamsdotter | [Johnson] | 1850-12-12 | Linnarshemmet | Aplaskog | Ulvarp | Fivlered | 1938-12-01 | Warwick | Kent | RI | ||||
| Anders Gustav | Johannesson | 1851-11-26 | Stommen | Stom | Borgunda | 1944-12-01 | Warwick | Kent | RI | ||||||
| Klara Charlotta | Johansdotter | [Johnson] | 1851-12-23 | Brandstorp | Hallestorp | Vårkumla | 1894-04-15 | Warwick | Kent | RI | |||||
| Claes | Lindgren | Carlson | 1860-12-05 | Bäckelund | Fivlered | 1942-04-25 | Warwick | Kent | RI | ||||||
| Carl Natanael | Rabenius | 1862-01-07 | Korpagården | Karleby Norra Mellom | Karleby | 1909-12-17 | Warwick | Kent | RI | ||||||
| Amalia Maria | Rabenius | 1868-03-09 | Korpagården | Karleby Norra Mellom | Karleby | 1953-08-01 | Warwick | Kent | RI | ||||||
| Augusta Fredrika | Augustsdotter | Johnson | [Anderson] | 1869-12-17 | Hästhagen | Kättilstorp | Yllestad | 1953-12-19 | Warwick | Kent | RI | ||||
| Sofia Matilda | Nyberg | 1871-03-14 | Aplaskog | Fivlered | 1884-08-21 | Warwick | Kent | RI | |||||||
| Johanna Charlotta | Hanna | Abrahamsson | [Peterson] | 1872-06-02 | Linnarshemmet | Fivlered | 1940-04-18 | Warwick | Kent | RI | |||||
| Hanna Emerentia | Johanna Emerentia | Nyberg | [Ashworth] | 1874-02-23 | Aplaskog | Fivlered | 1924-01-25 | Warwick | Kent | RI | |||||
| Carl Rickard | Svensson | Johnson | 1876-02-26 | Kommevalla | Kommevalla | Göteve | 1897-06-18 | Warwick | Kent | RI | |||||
| Mårten Elam | Karlsson | Anderson | 1878-04-23 | Bosebacken | Falekvarna Norra | Slöta | 1880-00-00 | Warwick | Kent | RI | |||||
| Carl Oskar Verner | Johansson | Pluto | Fridberg | 1878-05-03 | Soldattorp | Pattås | Fivlered | 1880-09-28 | Warwick | Kent | RI | ||||
| Olga Edith | Levinsson | Levinson | 1881-10-14 | Kvarnö | Fivlered | 1954-08-30 | Warwick | Kent | RI | ||||||
| Signe Maria | Johansdotter | Mattson | 1885-12-11 | Bostad | Svartekulla | Falekvarna | Slöta | 1914-04-22 | Warwick | Kent | RI | ||||
| Karl Johan | Andersson | Johnson | 1885-12-15 | Kroken | Elmered | Fivlered | 1948-06-14 | Warwick | Kent | RI | |||||
| Hilda Contstantia Elisabet | Levinsson | Levinson | 1887-03-14 | Kvarnö | Fivlered | 1907-05-17 | Warwick | Kent | RI | ||||||
| Anna Alfhild | Levinsson | Levinson | 1893-03-30 | Kvarnö | Fivlered | 1910-03-02 | Warwick | Kent | RI | ||||||
| Leonard Bertil | Ekroth | 1902-11-02 | Augustro | Falköping Land | 2000-10-26 | Warwick | Kent | RI | |||||||
| Anders | Andrew | Blom | 1850-11-01 | Frälsegården | Anfastorp | Vilske-Kleva | 1934-09-29 | Newport | Newport | RI | |||||
| Anders Johan | Lager | 1857-12-05 | Veken | Åsen | Floby | 1924-03-24 | Auburn | Providence | RI | ||||||
| Hilda Wilhelmina | Kling | [Nyström] | 1869-10-07 | Soldattorp | Hansagården | Åsarp | Norra Åsarp | 1911-12-23 | Auburn | Providence | RI | ||||
| Erik Birger | Johansson | 1872-02-10 | Skräddaregården | Hög | Smula | 1932-04-28 | Oak Lawn | Auburn | Providence | RI | |||||
| Valborg Maria | Alfredsdotter | [Johnson] | 1875-12-14 | Ödegården | Axtorp | Kinneved | 1903-09-01 | Auburn | Providence | RI | |||||
| Hilda Sofia | Klasdotter | [Zakrison] | 1875-11-17 | Östra Mobäcken | Kvättak | Näs | 1898-02-02 | Auburn | Providence | RI | |||||
| Anna Augusta Kordelia | Svensdotter | Nilsson | 1880-11-30 | Klockaretomten | Knaggård | Luttra | 1972-03-21 | Auburn | Providence | RI | |||||
| Ellen Natalia | Svensdotter | Nilsson | 1884-09-16 | Sörgården | Sköttning | Luttra | 1961-01-27 | Auburn | Providence | RI | |||||
| Gustaf Albin | Nilsson | Nelson | 1894-03-01 | Sörgården | Sköttning | Luttra | 1970-07-00 | Cranston | Providence | RI | |||||
| Johan Edvard | John | Edvardsson | Swanson | 1884-01-10 | Hagagärdet | Hagen | Bro | Grolanda | 1970-10-00 | Cranston | Providence | RI | |||
| Gustaf Olof Georg | Fransson | Franzen | 1890-07-29 | Torp | Fröje | Axtorp | Kinneved | 1967-06-15 | Cranston | Providence | RI | ||||
| Judit Alida | Andersdotter | Anderson | [Persson] | 1882-09-15 | Loppås | Fivlered | 1963-02-09 | Cranston | Providence | RI | |||||
| Hildur Evelina Cecilia | Hilda | Claesdotter | Lejon | [Sweeney] | 1886-07-28 | Torp | Svartekulla | Falekvarna | Slöta | 1979-12-00 | Cranston | Providence | RI | ||
| Ebba Naemi Maria | Gustafsson | [Nelson] | 1902-06-24 | Hulegården | Vårkumla | 1975-06-29 | Cranston | Providence | RI | ||||||
| Einar Linnar Valdemar | Johansson | Johnson | 1900-04-30 | Övergården | Bystad | Solberga | 1973-06-01 | Cranston | Providence | RI | |||||
| Bertil Linnar | Gustafsson | 1911-06-11 | Storegården | Karleby Södra Mellom | Karleby | 1996-06-19 | Cranston | Providence | RI | ||||||
| Nanna Alice Margareta | Alice N | Fransdotter | Franzen | [Bergemann] | 1901-07-22 | Viken | Falköping Land | 1984-01-00 | North Providence | Providence | RI | ||||
| Edvard Alfred | Svensson | Swanson | 1850-03-17 | Purö | Skärvum | Grolanda | 1919-08-04 | Pawtucket | Providence | RI | |||||
| Anna Matilda | Larsdotter | [Friberg] | 1851-11-10 | Soldattorp | Strängsgården | Vårkumla | Vårkumla | 1921-02-24 | Pawtucket | Providence | RI | ||||
| Erik Felix | Augustsson | Bergstrand | 1865-02-02 | Drottensäng | Fivlered | 1936-07-29 | Pawtucket | Providence | RI | ||||||
| Sven Albin | Alvin | Edvardsson | Svensson | Swanson | 1885-12-12 | Hagagärdet | Hagen | Bro | Grolanda | 1969-03-00 | Pawtucket | Providence | RI | ||
| Carl Linus | Charles | Edvardsson | Svensson | Swanson | 1888-04-15 | Hagagärdet | Hagen | Bro | Grolanda | 1969-03-00 | Pawtucket | Providence | RI | ||
| Frans Gustav | Frank G | Svensson | Fahlqvist | Fahlquist | 1856-01-24 | Soldattorp | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1927-08-22 | Providence | Providence | RI | ||
| Anders Johan | John | Johansson | Lagerberg | 1857-12-05 | Heden | Långaläst | Bragnum | Floby | 1924-03-24 | Providence | Providence | RI | |||
| Johan Ferdinand | John F | Augustsson | Bergstrand | 1867-12-08 | Drottensäng | Fivlered | 1908-01-17 | Providence | Providence | RI | |||||
| Frans | Gustafsson | Franzen | 1860-08-05 | Stora Gamlarp | Hålltorp | Jäla | 1947-00-00 | Providence | Providence | RI | |||||
| Emma Sofia Mathilda | Carlsdotter | [Franzen] | 1864-06-27 | Soldattorp | Frälsegården | Döve | Börstig | 1930-00-00 | Providence | Providence | RI | ||||
| Augusta Mathlida | Johansdotter | Hulander | [Olson] | 1872-01-16 | Rumpegården | Skog | Vilske-Kleva | 1952-00-00 | Providence | Providence | RI | ||||
| Karl Natanael | Nyström | Anderson | 1873-03-26 | Yretomten | Dotorp | Falköping Land | 1954-07-16 | Providence | Providence | RI | |||||
| Klas Wilhelm | Gustavsson | Gustafson | 1875-01-23 | Prästgården | Börstig | Börstig | 1948-12-31 | Providence | Providence | RI | |||||
| Johan Werner | John W | Alexandersson | Salin | Sahlin | 1882-06-13 | Soldattorp | Ekesgärdet | Sonarp | Brismene | 1929-01-19 | Providence | Providence | RI | ||
| Fritz Charles Conrad | Persson | Lang | 1892-08-11 | Falköping Stad | 1968-05-00 | Providence | Providence | RI | |||||||
| Elin Davida Emerantia | Fransdotter | Franzen | 1894-12-06 | Fredriksberg | Falköping Stad | 1918-10-17 | Providence | Providence | RI | ||||||
| Hulda Olivia | Andersdotter | Gustavson | [Nystrom] | 1885-06-02 | Ärtelyckan | Simonstorp | Bro | Grolanda | 1974-08-00 | Riverside | Providence | RI | |||
1 emigrants
Uppdated 31 Oct 2012