Emigrants from, Falköping - Emigrant.se, Skaraborg, Sweden - PENNSYLVANIA STATE
| Firstname | Firstname 2 | Patronymicon | Surname | Surname 2 | Marriage surname | Born | Place | Farm | Rote | Parish | Death | Town/City | County | State |
| Frans Viktor | Carlsson | 1869-09-01 | Bredene | Norra Åsarp | 1908-07-22 | Fayette City | PA | |||||||
| Gustav Gottfrid | Andersson | Anderson | 1864-09-05 | Gläshagen | Falekvarna Södra | Slöta | 1928-07-28 | Patton | Cabria | PA | ||||
| Anna Christina | Svensdotter | [Anderson] | 1838-07-25 | Backgården | Överby | Hornborga | 1908-03-01 | Houtzdale | Clearfield | PA | ||||
| Klas Alfred | Alfred | Fogelqvist | Fogelquist | 1862-11-10 | Lillegården | Saleby | Slöta | 1894-03-19 | Munson | Clearfield | PA | |||
| Alfred | Andersson | Holm | 1861-12-29 | Nedergården | Friggeråker | 1940-07-05 | Titusville | Crawford | PA | |||||
| Elna Alice | Sanfridsdotter | Wilhelmsson | [Samuelson] | 1899-12-18 | Laxarehem | Holma | Karleby | 1990-01-10 | Wayne | Delaware | PA | |||
| Lars August | Svensson | Svenson | 1843-08-02 | Skattegården | Döve | Börstig | 1911-12-17 | Ridway | Elk | PA | ||||
| Clara Christina | Johansdotter | [Augustson] | 1857-12-22 | Nyhemmet | Källeberg | Tredje | Mularp | 1938-03-03 | Ridway | Elk | PA | |||
| Anna Serafia | Andersson | Anderson | [Johnson] | 1885-06-21 | Saleby säteri | Saleby | Slöta | 1957-07-24 | Ridway | Elk | PA | |||
| Mathilda Elvira | Efraimsdotter | Carlson | [Hartman] | 1880-03-14 | Torp | Smedjegården | Lagerstorp | Kinneved | 1965-07-22 | Connellsville | Fayette | PA | ||
| Sanfrid | Fred | Persson | Landén | 1862-09-11 | Ramsgården | Fjärde | Segerstad | 1921-09-09 | Bradford | McKean | PA | |||
| Erik Helge | Lejon | Helander | 1880-08-26 | Repslagaregatan | Falköping Stad | 1941-10-11 | Bradford | McKean | PA | |||||
| Carl Henrik | Rask | 1883-12-24 | Prästgården | Prästgården | Yllestad | 1929-07-16 | Kane | McKean | PA | |||||
| Johan Viktor | John | Tenglund | 1887-01-27 | Gudhems Kungsgård | Gudhem | Gudhem | 1967-09-00 | Port Allegany | McKean | PA | ||||
| Anders Johan | John | Andersson | Sjöholm | 1869-01-04 | Bostad | Bosgården | Jättene | Gudhem | 1934-11-10 | Philadelphia | Philadelphia | PA | ||
| Gunnar Olof | Olaf G | Källén | Peterson | 1921-02-28 | Rödestensgatan 3 | Falköping Stad | 1996-11-29 | Philadelphia | Philadelphia | PA | ||||
| Gustav | Johansson | Nöjd | 1848-06-18 | Soldattorp | Rumpegården | Fjärde | Brunnhem | 1900-08-28 | Antrim | Tioga | PA | |||
| Anders | Nilsson | 1850-01-26 | Hulebäcken | Lillegården | Ugglums by 1 | Ugglum | 1913-12-31 | Antrim | Tioga | PA | ||||
| Gustav | Andersson | Timberg | 1860-09-30 | Vägen | Munkabo | Lilla Bredegård | Borgunda | 1919-02-07 | Arnot | Tioga | PA | |||
| Johanna Matilda | Johansdotter | [Timberg] | 1860-10-08 | Åsarne | Ingriatorp | Lysningsbacken | Borgunda | 1943-00-00 | Arnot | Tioga | PA | |||
| Josefina Karolina | Andersdotter | Fred | [Larson] | 1862-01-06 | Soldattorp | Ingefredsgården | Fjärde | Segerstad | 1934-00-00 | Arnot | Tioga | PA | ||
| Maria Kristina | Larsson | Larson | [Bystrom] | 1883-10-19 | Ingefredsgården | Fjärde | Segerstad | 1969-12-28 | Arnot | Tioga | PA | |||
| Hilda Olivia | Olive | Tenglund | [Johnson] | 1883-04-20 | Gudhems Kungsgård | Gudhem | Gudhem | 1951-02-08 | Scandia | Warren | PA | |||
| Gustav Sanfrid | Gustaf Sanfred | Johansson | Berggren | 1865-03-11 | Samuelsgården | Munkgård | Bolum | 1899-04-20 | Greensburg | Westmoreland | PA |
24 emigrants
Uppdated 31 Oct 2012