Emigrants from, Falköping - Emigrant.se, Skaraborg, Sweden - NEW YORK STATE
| Firstname | Firstname 2 | Patronymicon | Surname | Surname 2 | Marriage surname | Born | Place | Farm | Rote | Parish | Death | Place | Town/City | County | State |
| Elin Kristina | Westerlind | [Isaacson] | 1875-03-23 | Hästtorget | Falköping Stad | 1909-09-03 | Bronx | Bronx | NY | ||||||
| Gustav Teodor | Andersson | Larsson | Larson | 1867-06-29 | Håkan Ambjörnstomt | Falköping Stad | 1946-11-13 | Ashville | Chautauqua | NY | |||||
| Nikolaus August | Josefsson | Lindquist | 1837-05-28 | Högryd | Fivlered | 1919-05-17 | Ellicott | Chautaugua | NY | ||||||
| Maja Greta | Svensdotter | [Petersson] | 1839-09-09 | Nolgården Högryd | Fivlered | Fivlered | 1915-00-00 | Jamestown | Chatuaqua | NY | |||||
| Anders Johan | Johansson | 1808-09-25 | Gabrielsgården | Alvared | Norra Åsarp | 1894-09-15 | Jamestown | Chautauqua | NY | ||||||
| Fredrik | Fred | Andersson | Anderson | 1839-10-20 | Åsebacken | Malmen | Boskog | Dala | 1927-10-30 | Jamestown | Chautauqua | NY | |||
| Sven Alfrid | Alfred | Pettersson | 1844-09-30 | Frugården | Alvared | Norra Åsarp | 1929-10-11 | Jamestown | Chautauqua | NY | |||||
| Sara Gustafva | Carlsdotter | Carlson | 1851-11-03 | Trillesten | Sjöberget | Gärdstorp | Yllestad | 1893-03-11 | Jamestown | Chautaugua | NY | ||||
| Bolla Christina | Larsdotter | Jonsson | [Bäckström] | 1853-10-11 | Trulsagården | Andra | Brunnhem | 1931-02-00 | Jamestown | Chautaugua | NY | ||||
| Gustav | Carlsson | Carlson | 1867-10-02 | Afzegården | Broddetorp | Broddetorp | 1913-02-13 | Jamestown | Chautauqua | NY | |||||
| Johan Gottfrid | John Godfrey | Johansson | Ullberg | Johnson | 1862-02-27 | Yxnabäck | Ulvarp | Fivlered | 1945-11-12 | Jamestown | Chautauqua | NY | |||
| Carl August | Charles A | Johansson | Ullberg | Johnson | 1867-02-22 | Pershemmet | Ulvarp | Ulvarp | Fivlered | 1924-04-21 | Jamestown | Chautauqua | NY | ||
| Richard | Johansson | Ullberg | Johnson | 1880-11-16 | Krikan | Yxnabäck | Ulvarp | Fivlered | 1933-06-04 | Jamestown | Chautauqua | NY | |||
| Thekla Maria Elisabeth | Fritzsdotter | Josefsson | Josephson | [Seagren] | 1889-12-23 | Seltorp | Femte | Segerstad | 1978-12-00 | Sinclair | Chautaqaua | NY | |||
| Augusta | Carlsdotter | [Josefsson] | 1869-02-15 | Bostad | Seltorp | Femte | Segerstad | 1904-00-00 | Stockton | Chautauqua | NY | ||||
| Nils Alfred | Larsson | Larson | 1857-05-28 | Anders Olofsgården | Lilla Borgunda | Borgunda | 1936-00-00 | Elmira | Chemung | NY | |||||
| Gustav Alfred | Nilsson | Andersson | Gellart | 1864-06-17 | Backetomten | Falköping Stad | 1902-02-13 | Buffalo | Eire | NY | |||||
| Nils Johan | Andersson | Gellart | 1836-03-14 | Möagården | Karleby | 1902-12-20 | Lancaster | Erie | NY | ||||||
| Anna Josefina | Boström | 1873-09-02 | Järnväägsstationen | Falköping Stad | 1891-03-27 | Tonawanda | Erie | NY | |||||||
| Halvar | Löfgren | Lofgren | 1864-02-10 | Brunnsgården | Falköping Stad | 1938-11-26 | Broadalbin | Fulton | NY | ||||||
| August Wilhelm | Gustafsson | Gustafson | 1864-06-27 | Ramstorp | Ramstorp | Dala | 1933-06-00 | Hollis | Long Island | NY | |||||
| Augusta Fredrika | Gustafsdotter | Andersson | [Carlson] | 1873-09-18 | Herrgården | Hovmene | Åsle | 1954-11-01 | Manhasset | Nassau | NY |
34 emigrants
Uppdated 13 Oct 2012
Link to Kings County