Emigrants from, Falköping - Emigrant.se, Skaraborg, Sweden - NEBRASKA STATE
| Firstname | Firstname 2 | Patronymicon | Surname | Surname 2 | Marriage surname | Born | Place | Farm | Rote | Parish | Death | Place | Town/City | County | State |
| Katarina | Andersdotter | [Anderson] | 1802-08-30 | Pinnegården | Holmäng | Gudhem | 1898-07-29 | Devay ?? | NE | ||||||
| Carl Fredrik Mårten | Moberg | 1893-11-12 | Soldattorp | Mellangården | Skärvum | Grolanda | 1968-02-15 | Hastings | Adam | NE | |||||
| Anders Petter | Anders Peter | Andersson | Anderson | 1826-06-20 | Mellomgården | Tornarp | Börstig | 1902-02-28 | Clearwater | Antelope | NE | ||||
| Augusta Lovisa | Louise | Johansdotter | Johnson | [Peterson] | 1857-03-29 | Ringagården | Kockstorp | Hornborga | 1934-09-28 | Neligh | Amelope | NE | |||
| Britta Kajsa | Bertha | Håkansdotter | [Larson/Peterson] | 1822-02-23 | Pinnegården | Holmäng | Gudhem | 1911-04-13 | Neligh | Antelope | NE | ||||
| Johan | Carl Johan | Persson | Peterson | 1857-02-22 | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1935-11-19 | Neligh | Antelope | NE | ||||
| Jean | John | Andersson | Anderson | 1827-07-01 | Östergården | Slöta | Slöta | 1900-08-10 | Long Springs | Banner | NE | ||||
| Maja Charlotta | Johansdotter | 1860-04-23 | Nedre Skattegården | Nederby | Hornborga | 1902-11-17 | S:t Edward | Boone | NE | ||||||
| Gustava | Pettersson | Sandahl | [Johanson] | 1831-08-09 | Ödeberget | Ödegården | Gerstorp | Yllestad | 1902-11-26 | Kearney | Buffalo | NE | |||
| Anders | Johansson | Johnson | 1820-12-25 | Bokulla | Sandhem | Börstig | 1901-12-20 | Oakland | Burt | NE | |||||
| Carl Fredrik | Johansson | Fridström | 1825-01-07 | Nolgården | Vartofta-Åsaka | 1902-12-25 | Oakland | Burt | NE | ||||||
| Ulrika | Johansdotter | [Fridström] | 1826-07-04 | Brokarp | Alnared | Vistorp | 1911-03-01 | Oakland | Burt | NE | |||||
| Albert Ferdinand | Löfvander | 1849-01-22 | Falköping Stad | 1904-02-28 | Oakland | Burt | NE | ||||||||
| Carl Anders Edvin | Edwin C | Andersson | Johnson | 1875-12-24 | Bossgården | Andra | Segerstad | 1946-08-01 | Fairfield | Clay | NE | ||||
| Johanna Kristina | Johansdotter | Lundberg | [Engdahl] | 1856-02-17 | Sörby | Kinneved | 1896-09-29 | Ong | Clay | NE | |||||
| Sara | Gustafsdotter | [Engdahl] | 1829-01-20 | Västergärdet | Torpa | Sörby | 1908-05-01 | Ong | Clay | NE | |||||
| August | Frejd | 1835-09-08 | Borgunda By | Borgunda | 1898-03-27 | Saronville | Clay | NE | |||||||
| Per Johan | Peter J | Fredriksson | Båld | Frundell | 1848-07-24 | Soldattorp | Stora Ståltorp | Uppsala | Ugglum | 1922-01-30 | Sutton | Clay | NE | ||
| Maja Greta | Margaret | Johansdotter | [Bergman] | 1852-10-09 | Backgården | Södra | Ugglum | 1931-07-16 | Gothenburg | Dawson | NE | ||||
| Johan Alfred | Alfred | Johansdotter | Bergman | Bergman | 1853-02-03 | Lillegården | Majarp | Friggeråker | 1924-10-24 | Gothenburg | Dawson | NE | |||
| Frans Adolf | Blomqvist | 1860-06-24 | Nolgården | Luttra | 1913-00-00 | Omaha | Douglas | NE | |||||||
| Albert | Johansson | Hill | 1863-03-15 | Olleberg | Saleby Säteri | Saleby | Slöta | 1951-06-07 | Omaha | Douglas | NE | ||||
| Augusta Albertina | Johnson | 1866-04-24 | Socknens slut | Vilske-Kleva | 1883-12-25 | Omaha | Douglas | NE | |||||||
| Johan Natanael | John | Johansson | Johnson | 1870-02-05 | Backgården | Backgårds | Luttra | 1931-05-26 | Omaha | Douglas | NE | ||||
| Johan Oskar | Andersson | Anderson | 1879-09-21 | Rössberga | Fjärde | Valtorp | 1960-05-24 | Omaha | Douglas | NE | |||||
| Charlotta | Lotta | Svensdotter | [Lindberg] | 1838-11-03 | Alarp | Slutarp | Kinneved | 1931-06-06 | Omaha | Douglas | NE | ||||
| Frans Adolf | Johansson | Blomqvist | 1860-06-22 | Nolgården | Luttra | 1913-00-00 | Omaha | Douglas | NE | ||||||
| Lars | Andersson | Öman | 1818-04-08 | Västergärdet | Västarp | Brismene | 1892-01-04 | Omaha | Douglas | NE | |||||
| Maria Elisabeth | Maria | Johansdotter | Sundstedt | [Sandstedt] | 1835-06-13 | Luttra | 1914-03-09 | Omaha | Douglas | NE | |||||
| Anna Stina | Anna Christina | Andersdotter | [Sten] | 1842-08-31 | Torp | Backen | Esstorp | Vilske-Kleva | 1908-10-00 | Omaha | Douglas | NE | |||
| Eva | Persdotter | Peterson | [Flodell] | 1834-02-21 | Spångatorpet | Lilla Lunden | Forentorp | Gudhem | 1903-07-18 | Omaha | Douglas | NE | |||
| Rebecka | Rhebecka | Johansdotter | Ruckman | [Holmquist] | 1849-05-18 | Strömsdal | Ramsberg | Fivlered | 1908-04-23 | Omaha | Douglas | NE | |||
| Johan Natanael | John | Johansson | Johnson | 1870-02-05 | Backgården | Backgårds | Luttra | 1931-05-26 | Omaha | Douglas | NE | ||||
| Johanna Christina | Hanna | Johansdotter | Skoglund | [Nelson] | 1859-08-31 | Kulla | Solberga | 1940-01-07 | Geneva | Filmore | NE | ||||
| August Willgoth | Wilgard | Johansson | Skoglund | 1863-01-06 | Kulla | Solberga | 1932-09-05 | Geneva | Filmore | NE | |||||
| Sofia | Johansdotter | Skoglund | [Lindblom] | 1844-08-20 | Kulla | Solberga | 1918-01-08 | Stanton | Filmore | NE | |||||
| Ida Charlotta | Johansdotter | Skoglund | [Toren] | 1855-11-26 | Kulla | Solberga | 1932-12-09 | Stanton | Filmore | NE | |||||
| Greta Helena | Larsdotter | Johnson | [Youngquist] | 1880-09-28 | Ramsgården | Fjärde | Segerstad | 1909-08-19 | Rockton | Furnas | NE | ||||
| Arvida Charlotta | Larsdotter | Johnson | 1883-08-31 | Ramsgården | Fjärde | Segerstad | 1975-04-25 | Furnas | NE | ||||||
| Gustaf Wilhelm | Gustafsson | Gustavson | 1870-07-31 | Gibraltar | Backgården | Tiarp | Tiarp | 1933-01-12 | Aurora | Hamilton | NE | ||||
| Fredrik | Johansson | Fagerström | 1831-02-05 | Skattegården | Badene | Yllestad | 1894-04-00 | Chapman | Hamilton | NE | |||||
| Selma Karolina Teodora | Andersdotter | 1866-05-02 | Ebbholmen | Hånger | Bjurum | 1894-10-16 | Chapman | Hamilton | NE | ||||||
| Anders | Andrew | Johansson | Johnson | 1835-01-29 | Högsgården | Tredje | Segerstad | 1911-04-10 | Orleans | Harlan | NE | ||||
| Anna Christina | Johannesdotter | Thoren | [Johnson] | 1845-12-22 | Hulegården | Tredje | Segerstad | 1914-12-30 | Sappa Twp | Harlan | NE | ||||
| Johan Alfred | John A | Andersson | Johnson | 1864-05-04 | Käringboden | Torpa | Brunnhem | 1918-01-19 | Sappa Twp | Harlan | NE | ||||
| Inga | Jonasdotter | [Klang] | 1826-02-13 | Bostad | Holmängen | Holmäng | Gudhem | 1913-02-04 | Stamford | Harlan | NE | ||||
| Anna Charlotta | Lottie | Johansdotter | [Johnson] | 1841-02-21 | Stensgården | Brännagård | Dala | 1931-02-14 | Stamford | Harlan | NE | ||||
| Lars Johan | Louis J | Johansson | Johnson | ungerman | 1845-08-21 | Pickagården | Andra | Segerstad | 1928-09-05 | Stamford | Harlan | NE | |||
| Alfrida Olivia | Alfreda | Andersdotter | [Ohlund] | 1870-10-10 | Bossgården | Andra | Segerstad | 1942-07-20 | Stamford | Harlan | NE | ||||
| Frans August | Johannesson | Thoren | 1857-04-25 | Hulegården | Tredje | Segerstad | 1930-06-11 | Stamford | Harlan | NE | |||||
| Carl Fredrik | Johansson | Johnson | 1843-08-11 | Stora Ambjörnstorp | Kyrkarp | Jäla | 1913-12-00 | Axtell | Kearney | NE | |||||
| Axel Verner | Werner | Emilsson | Larsson | Larson | 1882-10-03 | Redberga | Redberga | Marka | 1962-09-05 | Axtell | Kearney | NE | |||
| Maja Stina | Maria Kristina | Johansdotter | Odén | [Wamberg] | 1856-03-08 | Soldattorp | Tåstorp | Törestorp | Vilske-Kleva | 1939-00-00 | Wasau | Knox | NE | ||
| Emma Kristina | Gustavsdotter | Wangberg | [Person] | 1850-09-04 | Aspelund | Korsgården | Yllestad | 1927-03-24 | Wasau | Knox | NE | ||||
| Claes | Gustavsson | Wangberg | 1858-06-15 | Haraberget | Yllestad | 1944-12-18 | Wasau | Knox | NE | ||||||
| Alfrid | Alfred | Gustafsson | Wangberg | Wamberg | 1853-10-17 | Aspelund | Korsgården | Ända | Yllestad | 1941-00-00 | Wasau | Knox | NE | ||
| Frans Evald Natanael | Classon | Edwards | 1873-10-03 | Bredegården | Lovene | Karleby | 1940-02-01 | Lincoln | Lancaster | NE | |||||
| Kristina Maria | Pettersdotter | Johnson | 1843-09-13 | Storegården | Öja | Vartofta-Åsaka | 1913-02-19 | Lincoln | Lancaster | NE | |||||
| Karolina | Quick | 1854-04-12 | Bosgården | Göteve by | Göteve | 1912-06-24 | Lincoln | Lancaster | NE | ||||||
| Axel Natanael | Andersson | 1861-05-16 | Stora Ingatorp | Forentorp | Gudhem | 1901-07-21 | Lincoln | Lancaster | NE | ||||||
| Ulrika Carolina | Pettersdotter | [Anderson] | 1845-02-09 | Storegården | Öja | Vartofta-Åsaka | 1921-03-13 | Lincoln | Lancaster | NE | |||||
| Gustaf Sanfrid | Gustaf | Andersson | Anderson | 1870-01-22 | Sörby Gästgivaregård | Svenstorp | Kinneved | 1898-09-21 | Lincoln | Lancaster | NE | ||||
| Augusta Paulina | Johansdotter | Johnson | 1861-08-29 | Kyrkegården | Ullstorp | Håkantorp | 1932-02-28 | Genoa | Nance | NE | |||||
| Nils Gösta | Nels | Rydberg | 1909-11-05 | Åkatorp | Åkatorp | Gudhem | 1972-04-00 | Omaha | Omaha | NE | |||||
| Carl Gottfrid | Wallin | 1860-06-20 | Engaberget | Högryd | Fivlered | Fivlered | 1945-11-26 | Funk | Phelps | NE | |||||
| Clara Sofia | Gustafsdotter | Gustafson | [Larsson] | 1862-09-07 | Ljungstorp | Socknens mark | Torp | Vartofta-Åsaka | 1929-07-22 | Funk | Phelps | NE | |||
| Johan Sanfrid | Larsson | 1865-03-07 | Torp | Västergården | Sandhem | Börstig | 1937-05-16 | Minden | Funk | Phelps | NE | ||||
| Johan August | Johansson | Johnson | 1836-02-22 | Nya Kvarn | Solberga | Solberga | 1915-11-17 | Holdrege | Phelps | NE | |||||
| Matilda Sofia | Johnson | 1850-02-24 | Backgården | Solberga | 1939-08-04 | Holdrege | Phelps | NE | |||||||
| Johanna | Magnusdotter | Fast | [Spitz] | 1817-05-27 | Soldattorp | Smedsgården | Tredje | Brunnhem | 1890-04-04 | Lindsay | Platte | NE | |||
| Anders | Larsson | Anderson | 1819-01-17 | Skattegården | Tornarp | Börstig | 1890-04-04 | Lindsay | Platte | NE | |||||
| Lars Johan | Andersson | Anderson | 1846-05-14 | Rylyckan | Hedenstorp | Sandhem | Börstig | 1932-09-30 | Lindsay | Platte | NE | ||||
| Anna Sofia | Johannesdotter | Lyon | 1853-09-18 | Lilla Hästhagen | Sjögerås | Vilske-Kleva | 1932-05-03 | Osceola | Polk | NE | |||||
| Lars Johan | Johannesson | Johnson | 1855-02-15 | Kvarntorpet | Lilla Backor | Jonstorp | Vilske-Kleva | 1926-01-15 | Osceola | Polk | NE | ||||
| Anders | Persson | Wallin | 1834-02-13 | Stora Fagerås | Åsarp Norra | Norra Åsarp | 1920-12-24 | Ceresco | Saunders | NE | |||||
| Anders | Petersson | 1833-09-24 | Kärragården | Lilla Bredegård | Borgunda | 1922-11-08 | Malmo | Saunders | NE | ||||||
| Anders Gustav | Pettersson | 1840-06-09 | Östergården | Vist | Floby | 1911-09-20 | Malmo | Saunders | NE | ||||||
| Johanna | Olofsdotter | Qvick | [Johnson] | 1824-10-20 | Soldattorp | Backor | Kommevalla | Göteve | 1900-04-02 | Mead | Saunders | NE | |||
| Johannes | Andreasson | Lyon | 1826-02-02 | Backgården | Nedre Byn | Vilske-Kleva | 1903-03-21 | Mead | Saunders | NE | |||||
| Johannes | Johan Anders | Andersson | Lyon | 1825-03-10 | Lilla Backor | Jonstorp | Vilske-Kleva | 1903-03-21 | Mead | Saunders | NE | ||||
| Maria Kristina | Andersdotter | Åhl | Ahl | [Lund] | 1851-02-28 | Soldattorp | Skattegården | Åsarp Norra | Norra Åsarp | 1926-01-08 | Mead | Saunders | NE | ||
| Johanna Christina | Johannesdotter | [Swärd] | 1862-08-06 | Socknens Slut | Vilske-Kleva | 1935-04-11 | Mead | Saunders | NE | ||||||
| Charlotta | Adamsdotter | [Wallin] | 1828-10-27 | Soldattorp | Kockgården | Torp | Vartofta-Åsaka | 1905-05-14 | Swedeburg | Saunders | NE | ||||
| Carl Viktor | Andersson | Wallin | 1866-01-11 | Österhög | Vartofta Gård | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1891-12-22 | Swedeburg | Saunders | NE | ||||
| Augusta Charlotta | Brodd | [Nilson] | 1874-08-08 | Soldattorp | Herr Lagersgården | Överby | Hornborga | 1916-10-09 | Swedeburg | Saunders | NE | ||||
| Frans Wilhelm | Frank | Andersson | Anderson | 1861-09-19 | Alarp | Slutarp | Kinneved | 1944-07-13 | Wahoo | Saunders | NE | ||||
| Johannes | Frank A | Andersson | Lundquist | 1833-08-02 | Lillegården | Axtorp | Vårkumla | 1929-03-22 | Valparaiso | Saunders | NE | ||||
| Matilda | Carlsdotter | Mattsson | [Rose] | 1860-05-13 | Ebbarp | Skånum | Grolanda | 1932-01-30 | Ord | Valley | NE | ||||
| Carl Adam | Charles Adam | Larsson | Bloomgren | 1852-09-23 | Torp | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1948-01-06 | Blue Hill | Webser | NE | |||
| Anders | Olofsson | Quick | 1819-10-16 | Soldattorp | Backor | Kommevalla | Göteve | 1901-01-22 | York | York | NE | ||||
| Anders Levin | Andrew Lawine | Skoglund | 1852-04-14 | Kulla | Solberga | 1917-11-04 | York | York | NE | ||||||
| Johan Alfred | Qvick | Quick | 1856-01-05 | Kvarnen | Purö | Skärvum | Grolanda | 1937-09-13 | York | York | NE | ||||
93 emigrants
Uppdated 13 Oct 2012