Emigrants from, Falköping - Emigrant.se, Skaraborg, Sweden - MINNESOTA STATE
Counties: Wabasha, Wadena, Watonwan, Wilkin, Wright
| Firstname | Firstname 2 | Patronymicon | Surname | Surname 2 | Marriage surname | Born | Place | Farm | Rote | Parish | Death | Town/City | County | State |
| Charlotta Christina | Johansdotter | Helsing | [Johnson] | 1841-04-06 | Kärragården | Östergård | Borgunda | 1918-05-05 | Lake City | Wabasha | MN | |||
| Sven Ludvig | Swan Louis | Mårtensson | Karlsson | Carlson | 1890-10-02 | Ranten | Falköping Stad | 1983-04-22 | Wadena | Wadena | MN | |||
| Ida Sophia | Carlsdotter | Palm | [Bergman] | 1866-10-22 | Svenslyckan | Västarp | Lagerstorp | Kinneved | 1963-02-27 | Watonwan | MN | |||
| Olivia | Olivia | Olofsdotter | [Anderson/Olin] | 1856-01-14 | Nolgården Angrimstorp | Byroten | Brismene | 1915-07-26 | Madelia | Watonwan | MN | |||
| Selma Charlotta | Johansson | [Anderson] | 1870-04-07 | Backgården | Lovene | Karleby | 1963-03-14 | Odin | Watonwan | MN | ||||
| Johan Gustav | John | Johansson | Youngqvist | 1841-06-21 | Arvid Jonsgården | Håkantorp | Håkantorp | 1924-12-05 | St James | Watonwan | MN | |||
| Carl Emil | Lindberg | 1856-08-20 | Folkskolan | Åsaka | Vartofta-Åsaka | 1934-01-28 | Bradford | Wilkin | MN | |||||
| Ulrika Eleonora | Kjellberg | [Elfström] | 1829-02-12 | Falköping Stad | 1910-02-08 | Carlslund | Wright | MN | ||||||
| Per | Jansson | Johnson | 1813-05-09 | Backekvarn | Backen | Falekvarna Norra | Slöta | 1899-02-08 | Cokato | Wright | MN | |||
| Kajsa Lisa | Johansdotter | Carlblom | [Johnson] | 1822-06-03 | Trädgården | Karleby Norra | Karleby | 1893-11-11 | Cokato | Wright | MN | |||
| Märta | Martha | Andersdotter | [Johnson] | 1823-10-19 | Heden | Långaläst | Bragnum | Floby | 1906-10-06 | Cokato | Wright | MN | ||
| Carl | Charles | Johansson | Johnson | 1823-12-23 | Storegården | Sörby | Sörby | 1913-05-10 | Cokato | Wright | MN | |||
| Maria Charlotta | Andersdotter | [Anderson] | 1833-11-02 | Bredegården | Lovene | Karleby | 1887-07-04 | Cokato | Wright | MN | ||||
| Nils Johan | Sandberg | 1843-09-28 | Stenåsen | Nya Dala | Dala | 1912-01-06 | Cokato | Wright | MN | |||||
| Anders Fredrik | Jonasson | Janson | 1846-12-28 | Bosgården | Jättene | Gudhem | 1916-10-31 | Cokato | Wright | MN | ||||
| Christina Charlotta | Johansdotter | Carlblom | [Janson] | 1847-03-08 | Trädgården | Lovene | Karleby | 1916-10-20 | Cokato | Wright | MN | |||
| Elias Robert | Carlblom | 1849-01-23 | Trädgården | Lovene | Karleby | 1936-10-11 | Cokato | Wright | MN | |||||
| Tilda Charlotta | Persdotter | Johnson | [Miller] | 1851-02-08 | Smula | 1947-03-01 | Cokato | Wright | MN | |||||
| Ada Christina | Persdotter | Johnson | [Westerlund] | 1860-06-17 | Lilla Fagerås | Smula | Smula | 1937-04-01 | Cokato | Wright | MN | |||
| Ida Josefina | Carlblom | 1860-12-05 | Karsgården | Slöta | 1873-07-23 | Cokato | Wright | MN | ||||||
| Otto Theodor | Otto T | Carlblom | Carlblom | 1863-07-04 | Karsgården | Slöta | 1906-03-29 | Cokato | Wright | MN | ||||
| Amanda Augusta | Persdotter | Johnson | 1864-10-15 | Helgesgården | Reastorp | Högstena | 1886-11-11 | Cokato | Wright | MN | ||||
| August | Persson | Kroon | 1868-01-07 | Backstuga | Köparegården | Saleby | Slöta | 1931-02-21 | Knapp | Wright | MN | |||
| Maria | Andreasdotter | [Freed] | 1844-03-26 | Larsagården | Lilla Borgunda | Borgunda | 1870-00-00 | Mountain Grove | Wright | MN | ||||
| Cajsa | Andersdotter | [Carlson] | 1815-11-05 | Stora Berg | Balltorp | Torbjörntorp | 1905-12-28 | Stockholm | Wright | MN |
25 emigrants
Uppdated 29 Sept 2012