Emigrants from, Falköping - Emigrant.se, Skaraborg, Sweden - KANSAS STATE
| Firstname | Firstname 2 | Patronymicon | Surname | Surname 2 | Marriage surname | Born | Place | Farm | Rote | Parish | Death | Place | Town/City | County | State |
| Axel Viktor | Victor | Gustafsson | Gustafson | 1883-06-30 | Nästegården | Gökhem | Gökhem | 1966-01-00 | KS | ||||||
| Anders Johan | Johansson | Johanson | 1826-11-05 | Åkerholmen | Öja | Vartofta-Åsaka | 1896-02-08 | Brantford | KS | ||||||
| Maria | Maja | Andersdotter | [Quick] | 1821-06-11 | Skräddaregården | Tåstorp | Östra Tunhem | 1894-12-29 | Halford | KS | |||||
| Axel Gabriel | Nilsson | Andersson | Gellart | 1867-08-10 | Rödestensgatan | Falköping Stad | 1931-11-03 | Herington | Dickson | KS | |||||
| Jacob | Larsson | Sederlof | 1864-07-15 | Allmän mark | Segerstad | 1911-10-03 | Elk Falls | Elk | KS | ||||||
| Anders | Andrew | Larsson | Sederlöf | Sederlof | 1840-11-27 | Segerstad | 1918-01-18 | Lane | Greenwood | KS | |||||
| Anders Johan | John | Andersson | Tidström | Tedstrom | 1842-04-10 | Bondegården | Stånghem | Yllestad | 1921-07-29 | Mount Valley | Labette | KS | |||
| Johan | John | Gustafsson | Olin | 1833-08-04 | Fingerkvarn | Åsarp Södra | Norra Åsarp | 1902-12-13 | Page City | Logan | KS | ||||
| Maja Stina | Zachariasdotter | [Bäck] | 1828-07-01 | Skattegården | Nerholm | Näs | 1899-04-16 | Axtell | Marshall | KS | |||||
| Johan | John | Andersson | Säll | Söderqvist | 1843-05-25 | Överkyrke | Gökhem | Gökhem | 1910-08-21 | Axtell | Marshall | KS | |||
| Per August | August | Johansson | Moberg | 1844-07-15 | Uddagården | Synnerål | Luttra | 1909-03-24 | Axtell | Marshall | KS | ||||
| August | Gustavsson | Ylander | 1847-05-16 | Trälsehed | Badene | Yllestad | 1930-12-26 | Axtell | Marshall | KS | |||||
| Gustaf | Gustave | Johansson | Rudin | Rudeen | 1848-01-11 | Ledsgården | Rya | Grolanda | 1933-02-23 | Axtell | Marshall | KS | |||
| Alfred | Gustafsson | Lindeen | 1856-07-16 | Torp | Backgården | Solberga By | Solberga | 1930-09-18 | Axtell | Marshall | KS | ||||
| Frida Josefina | Lind | 1873-10-11 | Bostad | Valunda | Åsarp Södra | Norra Åsarp | 1949-08-08 | Axtell | Marshall | KS | |||||
| Emma Susanna | Johansdotter | Johnson | [Carlson] | 1880-03-30 | Ledsbacken | Kattskalla | Kinneved | 1921-09-24 | Axtell | Marshall | KS | ||||
| Ester Alida | Esther | Karlsdotter | Andersson | Anderson | [Johnson] | 1881-02-17 | Hjälmsered | Ekarp | Börstig | 1968-01-04 | Axtell | Marshall | KS | ||
| Matilda Josefina | Andersson | 1883-04-06 | Hjälmsered | Ekarp | Börstig | 1906-07-29 | Axtell | Marshall | KS | ||||||
| Anna Sofia | Anna Sophia | Larsdotter | Larson | [Larsson] | 1854-12-06 | Stommen | Norra | Ugglum | 1950-05-11 | Marysville | Marshall | KS | |||
| Christina | Christine | Larsdotter | [Ungerman] | 1849-12-17 | Nolgården | Norra | Ugglum | 1908-11-22 | Waterville | Marshall | KS | ||||
| Mathilda | Matilda | Larsdotter | [Lindquist] | 1861-10-02 | Stommen | Norra | Ugglum | 1951-01-15 | Waterville | Marshall | KS | ||||
| Anders | Andrew | Nilsson | Nelson | 1851-05-07 | Salaholm | Salaholm | Trävattna | 1927-00-00 | Andover | McPherson | KS | ||||
| Maria Kristina Natalia | Marie Natalia | Josefsdotter | Pearson | [Berg] | 1888-08-15 | Petängen | Sjunde | Vilske-Kleva | 1920-02-07 | Andover | McPherson | KS | |||
| Alexander | Andersson | Anderson | 1841-08-04 | Stora Källebacka | Stora Källebacka | Dala | 1918-03-02 | Lindsborg | McPherson | KS | |||||
| Emma Josefina | Johannesdotter | [Ahlstedt] | 1870-03-20 | Socknens Slut | Vilske-Kleva | 1957-01-05 | Lindsborg | McPherson | KS | ||||||
| Beda Lydia | Lundgren | [Lysell] | 1885-04-16 | Nolgården | Gunnestorp | FalkÖping Land | 1942-12-07 | Lindsborg | McPherson | KS | |||||
| Oskar Emil | Oscar | Berggren | Bergren | 1907-07-27 | Soldattorp | Petängen | Skog | Vilske-Kleva | 1968-11-00 | McPherson | McPherson | KS | |||
| August | Johansson | Pettersson | 1858-04-24 | Hallerna | Viholmen | Norra | Hällestad | 1932-04-07 | Burdick | Morris | KS | ||||
| Gustav | Johansson | Mellgren | 1839-06-22 | Mellomgården | Vist | Floby | 1904-02-23 | Olsburg | Pottawatomie | KS | |||||
| Johan | John | Andersson | Anderson | 1859-09-29 | Tågården | Tåstorp | Östra Tunhem | 1953-08-03 | Orange | Pottawatomie | KS | ||||
| Anders | Andrew | Johansson | Melgren | 1837-03-06 | Mellomgården | Vist | Floby | 1922-12-09 | Mariedahl | Pottawattomie | KS | ||||
| Johan | John | Johansson | Melgren | 1840-12-30 | Mellomgården | Vist | Floby | 1922-10-10 | Mariedahl | Pottawattomie | KS | ||||
| Petter | Johansson | Mellgren | 1842-10-25 | Mellomgården | Vist | Floby | 1920-10-05 | Olsburg | Pottawattomie | KS | |||||
| Otto Natael | Otto Netanael | Josefsson | Pearson | 1890-09-19 | Petängen | Sjunde | Vilske-Kleva | 1978-06-09 | Little River | Rice | KS | ||||
| Jonas | Johansson | Floberg | 1834-09-02 | Torp | Västergården Långaläst | Bragnum | Floby | 1911-06-24 | Randolph | Riley | KS | ||||
| Gustav | Andersson | Lundgren | 1854-08-13 | Ledsgården | Rya | Grolanda | 1927-02-09 | Assaria | Saline | KS | |||||
| Emma Christina | Granath | 1873-04-10 | Bro | Bro | Grolanda | 1908-08-16 | Falun | Saline | KS | ||||||
| Bolla Christina | Klang | [Lundeen] | 1854-03-29 | Soldattorp | Slättrödjan | Bolumstorp | Bolum | 1916-10-26 | Smokey Hill | Saline | Saline | KS | |||
| Johanna | Gustafsdotter | [Enegren] | 1825-05-03 | Nolgården | Ugglums by | Ugglum | 1897-09-14 | Clearwater | Sedgwick | KS | |||||
| Anders | Andrew | Enegren | 1830-04-07 | Lövboden | Kronoparken | Uppsala | Ugglum | 1894-04-20 | Clearwater | Sedgwick | KS | ||||
| Frans Mårten | Martin | Karlsson | Carlson | 1881-11-10 | Storegården | Åsaka | Ullene | 1970-12-00 | Wichita | Sedgwick | KS | ||||
| Johanna | Hannah | Gustafsdotter | Gustafson | [Enegren] | 1825-03-05 | Nolgården | Norra | Ugglum | 1897-09-14 | Wichita | Sedgwick | KS | |||
| Anders | Andrew | Andersson | Enegren | 1830-04-07 | Lövboden | Kronoparken | Uppsala | Ugglum | 1894-09-20 | Wichita | Sedgwick | KS | |||
| Johan | John | Enegren | 1863-02-23 | Lilla Ståltorp | Upsala | Ugglum | 1940-10-12 | Wichita | Sedgwick | KS | |||||
| Brita Maria | Mary | Larsdotter | [Andersson] | 1842-04-06 | Stommen | Norra | Ugglum | 1916-04-04 | Wichita | Sedgwick | KS | ||||
| John | John | Enegren | 1863-02-23 | Lilla Ståltorp | Uppsala | Ugglum | 1863-02-23 | Wichita | Sedqwick | KS | |||||
| Herman | Qvick | Quick | 1851-10-10 | Bosgården | Göteve by | Göteve | 1906-03-27 | Colby | Thomas | KS |
47 emigrants
Uppdated 21 Sept 2012