Emigrants from, Falköping - Emigrant.se, Skaraborg, Sweden - ILLINOIS STATE
Rock Island County
| Firstname | Firstname 2 | Patronymicon | Surname | Surname 2 | Marriage surname | Born | Place | Farm | Rote | Parish | Death | Town/City | County | State |
| Lotta | Charlotte | Jonsdotter | Norlin | [Lundahl] | 1842-08-18 | Hulegården | Vårskäl | Vårkumla | 1917-06-17 | East Moline | Rock Island | IL | ||
| Frans Aron | Frank A | Carlstedt | 1857-07-01 | Smeagården | Kinneved | 1932-10-24 | East Moline | Rock Island | IL | |||||
| Wilhelm Emanuel | Pettersson | Lundahl | 1862-09-21 | Backgården | Kvättack | Segerstad | 1934-01-20 | East Moline | Rock Island | IL | ||||
| Claes Levin | Claus L | Gustafsson | Lundgren | Lundquist | 1865-02-16 | Storegården | Jäla by | Jäla | 1918-11-27 | East Moline | Rock Island | IL | ||
| Wilhelm Emanuel | Lundahl | 1865-04-26 | Lilla Backgården | Andra | Segerstad | 1934-01-20 | East Moline | Rock Island | IL | |||||
| Andreas | Jakobsson | Flygare | Jacobson | 1808-06-20 | Äspeholmen | Västarp | Brismene | 1884-07-13 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Lena Greta | Petersdotter | [Larson] | 1813-11-23 | Stenbrottet | Falekvarna | Slöta | 1875-05-10 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Johannes | John | Hansson | Hanson | 1814-07-02 | Yttergården Vintorp | Sanhem | Börstig | 1897-10-21 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Lisa | Eliza Julie | Jacobsdotter | [Skoglund] | 1818-06-10 | Västergården | Rålkered | Solberga | 1877-05-17 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Maria | Johansson | Johanson | 1818-07-17 | Katrineberg | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1895-06-07 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Johannes | John E | Eliasson | Lundqvist | 1824-12-08 | Skattetomten | Kyrkebol | Skärvum | Grolanda | 1909-07-02 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Johanna | Andersdotter | [Ahlin] | 1825-01-01 | Östergården | Hassla | Kinneved | 1916-07-22 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Johannes | Larsson | 1826-12-18 | Storegården | Badene | Yllestad | 1907-07-29 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Inga Maria | Svensdotter | [Holmgren] | 1827-03-01 | Bäckgården | Skånum | Grolanda | 1868-12-15 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Carl | Carlstedt | 1827-07-07 | Ammagården | Änga | Yllestad | 1905-11-30 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Lovisa Christina | Larsdotter | [Johnson/Carlson] | 1828-06-19 | Finkagården | Synnerål | Slöta | 1900-12-05 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Johannes | Svensson | Svenson | 1828-08-30 | Torp | Stenaberget | Åsarp Södra | Norra Åsarp | 1891-10-12 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Johanna | Jacobsdotter | [Johnson] | 1829-06-04 | Ågården | Alvared | Norra Åsarp | 1881-12-08 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Christina | Andersdotter | [Klingberg] | 1830-05-07 | Skattegården | Smedby | Slöta | 1909-04-01 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Gustaf | Gustav | Elisasson | Lundgren | 1832-07-16 | Skattetomten | Kyrkebol | Skärvum | Grolanda | 1920-11-30 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Anna Kajsa | Johansdotter | [Lundquist] | 1832-09-25 | Kronogården | Rya | Grolanda | 1900-11-15 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Charlotta | Johansdotter | [Shallin] | 1833-04-28 | Bredegården | Lovene | Karleby | 1902-07-10 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Christina Maria | Magnusdotter | [Carlstedt] | 1833-12-10 | Kyrkegården | Kinneved | Kinneved | 1898-12-17 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Gustava | Andersdotter | [Myller] | 1834-07-28 | Snösbäck | Lovene | Karleby | 1928-12-31 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Anna Catharina | Johansdotter | [Smedberg] | 1835-04-13 | Brunnsgården | Nerholm | Näs | 1900-12-28 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Johan Peter | John | Larsson | Pettersson | Peterson | 1836-11-02 | Korsgården | Bredene | Smula | 1881-02-09 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Gustaf | Jonsson | 1836-11-09 | Smörkullen | Rya | Grolanda | 1910-00-00 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Gustav | Johansson | Johnson | 1836-11-09 | Smörkullen | Rya | Grolanda | 1910-12-19 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Lars Gustav | Larsson | Pettersson | 1838-11-28 | Korsgården | Bredene | Smula | 1900-06-06 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Maria Lisa | Johansdotter | Feldt | [Wahlstrand] | 1839-09-16 | Soldattorp | Lilla Törestorp | Törestorp | Vilske-Kleva | 1891-10-24 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Lars Petter | Lars Peter | Olausson | Brissman | Brisman | 1840-08-16 | Tången | Byroten | Brismene | 1918-04-07 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Anna Christina | Andersdotter | [Streed] | 1840-10-29 | Torp | Gällsbo | Stom | Borgunda | 1930-10-22 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Johanna Maria | Johansdotter | [Tellberg] | 1842-09-23 | Yttergården Vintorp | Sandhem | Börstig | 1928-03-28 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Anna Kajsa | Larsdotter | [Shallene] | 1843-03-05 | Storegården | Svenstorp | Kinneved | 1932-11-19 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Gustaf | Gustav | Johansson | Lager | Myller | 1844-10-23 | Soldattorp | Norra Bosgården | Mellangård | Högstena | 1911-10-25 | Moline | Rock Island | IL | |
| August | Jonsson | Johnson | 1845-09-18 | Skattegården | Holöja | Gökhem | 1917-02-23 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Anna Kajsa | Svensdotter | Berggren | 1846-05-30 | Gunnagården | Gunnestorp | Börstig | 1935-03-14 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Christina | Jansdotter | Svenson | 1846-10-14 | Trädgården | Bosgården | Floby | 1934-11-13 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Per August | Peter A | Johansson | Broman | 1847-11-24 | Storegården | Hudene | Kinneved | 1929-11-28 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Charlotta Sophia | Svensdotter | [Berglund] | 1848-04-16 | Lilla Skattegården | Saleby | Slöta | 1920-05-11 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| August | Blomgren | 1848-09-01 | Åsarp | Norra Åsarp | 1906-10-10 | Moline | Rock Island | IL | ||||||
| Albertina | Johansdotter | Skoglund | 1849-03-16 | Kulla | Solberga | 1883-05-18 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Anders Johan | Jonsson | Sahlin | 1849-03-17 | Soldattorp | Trädgården | Saleby | Slöta | 1919-01-08 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Anders Johan | Balack | 1849-03-27 | Övregården | Kringlarp | Börstig | 1878-00-00 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| August | Carlsson | Eng | 1849-08-25 | Soldattorp | Gärdet | Vårskäl | Vårkumla | 1922-03-15 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Maria Teodora | Carlsdotter | Mattsson | [Blomgren] | 1849-08-30 | Mossagården | Slöta | 1921-02-24 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Josefina | Andersson | Anderson | [Lindblad] | 1849-09-30 | Rosendalen | Kyrkarp | Jäla | 1937-12-09 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Claes Alfrid | Alfred | Johansson | Shallin | 1850-10-29 | Hovmansgården | Leaby | Karleby | 1910-10-03 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Sara Maria | Johansdotter | [Lundahl] | 1850-11-13 | Västergården | Sandhem | Börstig | 1927-10-25 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Matilda Josefina | Svensdotter | Engh | 1851-05-01 | Gunnagården | Gunnestorp | Börstig | 1929-04-26 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Sara Maria | Johansdotter | Johanson | [Engh] | 1853-06-26 | Ågården | Alvared | Norra Åsarp | 1937-01-22 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Gustav Adolf | Gustaf Adolph | Hjort | Hjorth | 1854-03-30 | Soldattorp | Siggagården | Slutarp | Kinneved | 1899-09-13 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Johan Alfred | Persson | Cederholm | Sederholm | 1855-01-04 | Soldattorp | Lilla Torpa | Sjätte | Segerstad | 1921-01-09 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Johan Alfred | Wallentinsson | Westberg | 1855-04-12 | Storegården | Väberga | Norra Åsarp | 1936-06-14 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Frans Adrian Teodor | Lindberg | 1855-10-25 | Tyskagården | Lilla Bredegård | Borgunda | 1931-11-28 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Augusta Charlotta | Hansdotter | Lindberg | [Nelson] | 1858-01-06 | Arbetarbostad | Västarp | Västarp | Brismene | 1925-03-19 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Frans | Jonsson | Johnson | 1858-08-15 | Stora Ambjörntorp | Kyrkarp | Jäla | 1926-02-01 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Selma Fredrika | Johansdotter | [Johnson] | 1859-05-07 | Kyrkegården | Kinneved | Kinneved | 1926-11-23 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Carl Gustav Gottfrid | Johansson | Anderson | 1859-08-25 | Vings kvarn | Norra Åsarp | 1925-10-10 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Gustava | Johansdotter | Ek | [Qvick] | 1859-10-22 | Soldattorp | Övregården | Leaby | Karleby | 1894-09-13 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Amanda Christina | Andreasdotter | [Blomgren] | 1860-12-06 | Bredene Kvarn | Bredene | Smula | 1901-12-08 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Amanda Olivia | Smedberg | 1861-04-08 | Amberget | Kättilstorp | Yllestad | 1888-05-17 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Karl Johan | Charles J | Zachariasson | Klingberg | 1861-07-23 | Brobacken | Vartofta Gård | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1933-07-30 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Johan August | John A | Andersson | Shallberg | 1862-05-09 | Skattegården | Skånum | Grolanda | 1950-12-13 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Adolf Enok | Hansson | Lindberg | 1862-11-29 | Ekegärdet | Sonarp | Brismene | 1939-01-30 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Carl Magnus | Karlstedt | Carlstedt | 1863-03-18 | Kyrkegården | Kinneved | 1930-03-29 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Carl Oskar | Charles O | Gustavsson | Gustafson | 1863-03-24 | Norra Bosgården | Ranstad Första | Stenstorp | 1948-03-29 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Maria Sofia | Svensdotter | Smedberg | 1864-04-01 | Backen | Backgården | Yllestad | 1884-07-08 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Edward Fredrik | Lundin | Lundeen | 1865-04-29 | Olofstorp | Skärvum | Grolanda | 1939-01-30 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Enok Herman | Pettersson | Peterson | 1866-05-06 | Norra Bosgården | Mellangård | Högstena | 1942-01-15 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Frans Gustaf | Frank G | Zachariasson | Klingberg | 1866-08-06 | Brobacken | Vartofta Gård | Vartofta by | Vartofta-Åsaka | 1933-10-12 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Frans | Gustavsson | Johnson | 1866-10-06 | Lunnagården | Axtorp | Kinneved | 1877-11-15 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Anders Johan | Johansson | Freeman | 1866-12-08 | Torp | Prästgården | Norra Åsarp | 1933-11-25 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Maria Elisabet | Myller | 1867-07-31 | Nya Dala | Nya Dala | Dala | 1914-05-11 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Carl Herman | Herman | Johansson | Strid | Streed | 1867-12-24 | Soldattorp | Olof Ingemarsgården | Hallagård | Högstena | 1939-07-24 | Moline | Rock Island | IL | |
| Per Edvin | Peter | Johansson | Johnson | 1868-11-14 | Storegården | Sventorp | Kinneved | 1915-10-31 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Mathilda | Andersson | Johnson | [Lindquist] | 1869-05-13 | Grönehögen | Rya | Grolanda | 1949-07-09 | Moline | Rock Island | IL | |||
| Anna Fredrika | Andersdotter | 1869-12-02 | Bostad | Katrineberg | Lövberga | Slööta | 1930-01-26 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Adolf Herman | Lager | Myller | 1870-06-07 | Lagerslund | Mårby | Bjurum | 1904-10-01 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Johan Natanael | John | Johansson | Shallene | 1870-12-27 | Kotarp | Kinneved | 1938-01-23 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Gustaf Teodor | Theodore G | Svensson | Fast | Faust | 1871-04-28 | Soldattorp | Östergården | Lagerstorp | Kinneved | 1923-03-12 | Moline | Rock Island | IL | |
| Carl Emil | Charles E | Lager | Myller | 1873-05-20 | Lagerslund | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1935-05-30 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Augusta Natalia | Persdotter | Gran | Carlson | [Johnson] | 1873-06-08 | Soldattorp | Glaskulla Västergården | Hallestorp | Vårkumla | 1915-08-01 | Moline | Rock Island | IL | |
| Alfhild Teresia | Larsdotter | Johnson | [Samuelson] | 1873-06-10 | Torp | Keppan | Alvared Nedre | Norra Åsarp | 1943-05-19 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Lovisa Josefina | Louise Josephine* | Johansdotter | Strid | Streed | [Beckstrom] | 1875-08-26 | Soldattorp | Olof Ingemarsgården | Hallagård | Högstena | 1942-08-24 | Moline | Rock Island | IL |
| Augusta Fredrika | Blomgren | [Johnson] | 1875-09-20 | Bredegården | Bredene | Smula | 1905-04-24 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Carl Oskar | Eng | 1876-04-08 | Ågården | Alvared | Norra Åsarp | 1934-11-09 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Carl Teodor | Augustsson | Blomgren | 1878-03-10 | Bredegården | Bredene | Smula | 1972-09-22 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Alfred Gustav | Augustsson | Eng | 1879-12-10 | Ågården | Alvared | Norra Åsarp | 1892-00-00 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Erik Ferdinand | Eng | 1884-05-28 | Ågården | Alvared | Norra Åsarp | 1892-00-00 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Edith Viktoria | Eng | [Peterson] | 1886-03-14 | Ågården | Alvared | Norra Åsarp | 1919-06-16 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| Gertrude Cecilia | Johnson | 1890-11-21 | Östergården | Hassla | Kinneved | 1950-01-23 | Moline | Rock Island | IL | |||||
| Gustaf Adolf | Gustaf | Alfredsson | Eng | Eng | 1894-02-27 | Lövåsen | Gärdet | Vårskäl | Vårkumla | 1979-09-00 | Moline | Rock Island | IL | |
| Gunnar Arthur Eugen | Arthur | Augustsson | Andersson | Anderson | 1901-10-23 | Anfastorp | Anfastorp | Vilske-Kleva | 1970-04-19 | Moline | Rock Island | IL | ||
| Gustava | Lidholm | [Fredell] | 1841-10-28 | Gategården | Skår | Gökhem | 1926-05-11 | Rock Island | Rock Island | IL | ||||
| Johan August | John A | Johansson | Hedberg | 1852-06-20 | Grevagården | Näs | 1924-01-26 | Rock Island | Rock Island | IL | ||||
| Johan August | John A | Svensson | Fast | Faust | 1860-04-20 | Soldattorp | Hulegården | Vårskäl | Vårkumla | 1918-12-14 | Rock Island | Rock Island | IL | |
| Carl Johan | Charles J | Adamsson | Dalén | Dahlen | 1860-07-22 | Soldattorp | Björstorp | Vartofta by | Vartofta-Åsaka | 1945-10-04 | Rock Island | Rock Island | IL | |
| Ada Karolina | Svensdotter | Fast | [Anderson] | 1864-10-08 | Soldattorp | Östergården | Lagerstorp | Kinneved | 1924-06-30 | Rock Island | Rock Island | IL | ||
| Alfred | Svensson | Englund | 1872-05-01 | Hagröret | Storegården | Skår | Gökhem | 1950-06-15 | Rock Island | Rock Island | IL | |||
| Augusta Olivia | Adamsdotter | Dahlén | [Anderson] | 1872-05-07 | Soldattorp | Björstorp | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1950-06-20 | Rock Island | Rock Island | IL |
104 emigrants
Uppdated 14 Sept 2012