Emigrants from, Falköping - Emigrant.se, Skaraborg, Sweden - ILLINOIS STATE - K County
Kane – Kankakee – Kendall
| Firstname | Firstname 2 | Patronymicon | Surname | Surname 2 | Marriage surname | Born | Place | Farm | Rote | Parish | Death | Plats | Town/City | County | State |
| Anders | Andrew | Andersson | Anderson | 1844-04-26 | Anders Torstensgården | Tredje | Segerstad | 1920-10-14 | Aurora | Kane | IL | ||||
| Gustav Alfred | Jonsson | Ekeberg | 1850-04-08 | Backor | Kommevalla | Göteve | 1918-09-00 | Aurora | Kane | IL | |||||
| Augusta Josefina | Klingberg | [Nelson-Flynn] | 1868-04-20 | Hästhagen | Lövberga | Slöta | 1954-12-29 | Aurora | Kane | IL | |||||
| Augusta Josefina | Augusta | Andersdotter | [Malmborg] | 1859-11-19 | Käringboden | Torpa | Brunnhem | 1928-03-14 | Aurora | Kane | IL | ||||
| Hilma Olivia | Olive | Gustafsdotter | [Burkland] | 1869-02-24 | Frälsegården | Andra | Kälvene | 1947-01-17 | Aurora | Kane | IL | ||||
| Clas Oscar* | Gustavsson | Gafton | 1874-10-25 | Frälsegården | Första | Kälvene | 1911-04-03 | Aurora | Kane | IL | |||||
| Nils Magnus Gustav | Dimberg | 1887-07-07 | Garveriet | Stommen | Byn | Skörstorp | 1953-05-16 | Aurora | Kane | IL | |||||
| Anna Kajsa | Johansdotter | [Engström] | 1832-03-29 | Torp | Backgården | Slöta | Slöta | 1892-02-09 | Batavia | Kane | IL | ||||
| Per | Johansson | Engström | 1833-08-24 | Jutagården | Jättene | Friggeråker | 1917-04-11 | Batavia | Kane | IL | |||||
| Johan Alfrid | John | Engström | Engstrom | 1858-01-09 | Bosgården | Smeby | Slöta | 1946-04-20 | Batavia | Kane | IL | ||||
| Inga Matilda Kristina | Svensdotter | [Moberg] | 1858-11-28 | Gropagården | Knaggård | Luttra | 1937-10-02 | Batavia | Kane | IL | |||||
| Anna Mathilda | Tillie | Johansdotter | Dahn | [Klingberg] | 1858-12-03 | Torp | Bygården | Slöta | Slöta | 1911-10-22 | Batavia | Kane | IL | ||
| Sanfrid Natanael | Sanford | Klingberg | 1861-06-13 | Torp | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1939-09-23 | Batavia | Kane | IL | ||||
| Matilda | Persdotter | Hallbeck | [Dahlström] | 1863-11-11 | Åsen | Tunhem | Östra Tunhem | 1950-10-00 | Batavia | Kane | IL | ||||
| Frans Gustav | Frank | Karlsson | Dahlstrom | 1863-12-26 | Skattegården | Södra | Ugglum | 1932-12-26 | Batavia Twp | Kane | IL | ||||
| Johan Algot | John | Persson | Rapp/Klar | Elliot | 1866-05-20 | Soldattorp | Grännarp | Axtorp | Vårkumla | 1940-04-15 | Batavia | Kane | IL | ||
| Sannfrid | Sanfred | Engström | 1866-06-05 | Torp | Bosgården | Smedby | Slöta | 1951-04-14 | River Hills | Batavia | Kane | IL | |||
| Anders | Eliasson | Glans | 1817-04-28 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1906-01-22 | Elgin | Kane | IL | ||||
| Jonas | Bryngelsson | Flodin | Benson | 1826-10-26 | Storegården | Jäla by | Jäla | 1903-04-18 | Elgin | Kane | IL | ||||
| Amanda | Johnson | 1874-01-15 | Socknen | Vistorp | 1930-11-27 | Elgin | Kane | IL | |||||||
| Anna Matilda | Strid | Norlander | 1862-12-22 | Stora Skattegården | Badene | Yllestad | 1929-10-29 | Elgin | Kane | IL | |||||
| Carl Johan | John C | Andersson | Anderson | 1864-08-19 | Ället | Falköping Stad | 1947-08-01 | Elgin | Kane | IL | |||||
| Johan Albert | Larsson | Hofström | 1860-11-23 | Hovmansgården | Leaby | Karleby | 1909-04-18 | Elgin | Kane | IL | |||||
| Carl Sanfrid | Charles S | Andersson | Norlander | 1865-04-26 | Brobacken | Stora Skattegården | Badene | Yllestad | 1931-10-01 | Elgin | Kane | IL | |||
| Carl Wilhelm | William C | Dahlström | Dahlstrom | 1867-06-14 | Skattegården | Södra | Ugglum | 1930-07-20 | Elgin | Kane | IL | ||||
| Anna Sofia | Persdotter | Hallbeck | Johnson | [Dahlström] | 1868-10-26 | Åsen | Tunhem | Östra Tunhem | 1950-01-30 | Elgin | Kane | IL | |||
| Otto Nathanael | Otto N | Gabrielsson | Dahlgren | 1872-03-13 | Tomten | Holma | Karleby | 1932-02-20 | Elgin City | Kane | IL | ||||
| Carl Gunnar | Löfgren | Lofgren | 1874-09-01 | Kalkbruket | Hulegården | Skår | Gökhem | 1933-12-22 | Elgin | Kane | IL | ||||
| Anton Emil | Augustsson | Adamson | 1875-01-11 | Gunnabo | Prästgården | Yllestad | 1946-10-15 | Elgin | Kane | IL | |||||
| Gustav Robert | Löfgren | 1891-06-13 | Fogdegården | Karleby Södra | Karleby | 1942-07-01 | Elgin | Kane | IL | ||||||
| Johanna | Larsdotter | Larson | 1819-03-07 | Grönahögen | Rya | Grolanda | 1905-05-24 | Geneva | Kane | IL | |||||
| Johannes | Andersson | Rylander | 1826-07-12 | Gunnestorp | Kyrkarp | Jäla | 1882-11-06 | Geneva | Kane | IL | |||||
| August | Andersson | Kjellberg | 1838-08-04 | Håvet | By Tån | Öja | Vartofta-Åsaka | 1925-04-07 | Geneva | Kane | IL | ||||
| August | Andersson | Anderson | 1840-12-15 | Stora Fagerås | Norra Åsarp | 1932-06-29 | Geneva | Kane | IL | ||||||
| Johan Edvard | John Edvard | Josefsson | Klingberg | Klingberg | 1858-09-08 | Hästhagen | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1929-04-04 | Geneva | Kane | IL | ||
| Hanna | Petersdotter | Engström | [Elfström] | 1859-12-22 | Torp | Bossgården | Smedby | Slöta | 1931-04-21 | Geneva | Kane | IL | |||
| Klas Vilhelm | William Claus | Persson | Rapp | Elliott | 1869-05-06 | Soldattorp | Stommen | Vårkumla | Vårkumla | 1930-09-05 | Geneva | Kane | IL | ||
| Augusta Natalia | Sanfridsdotter | Klingberg | [Sloggett] | 1880-04-11 | Bygården | Slöta | Slöta | 1957-06-23 | Geneva | Kane | IL | ||||
| Elin Maria Viktoria | Löfgren | [Svensson] | 1885-01-10 | Fogdegården | Karleby Södra | Karleby | 1936-10-14 | Geneva | Kane | IL | |||||
| Fritz Natanael | Carlsson | Gustavsson | Bowgren | 1887-10-23 | Brona Pirkum | Orreholmen | Orreholm | Skörstorp | 1944-12-12 | Geneva | Kane | IL | |||
| Brita | Andersdotter | [Roos] | 1830-09-02 | Gunnestorp | Kyrkarp | Jäla | 1922-08-17 | Lily Lake | Kane | IL | |||||
| Lisa | Andersdotter | [Svenson] | 1833-02-03 | Gunnestorp | Kyrkarp | Jäla | 1915-11-21 | Lily Lake | Kane | IL | |||||
| Gustava | Johansdotter | [Sjöberg] | 1833-04-17 | Kockgården | Torp | Vartofta-Åsaka | 1915-03-25 | Lily Lake | Kane | IL | |||||
| Anders | Jonsson | Johnson | 1835-07-22 | Kråkeledet | Västarps säteri | Västarp | Brismene | 1918-10-09 | Lily Lake | Kane | IL | ||||
| Maria Kajsa/td> | Andersdotter | [Johnson] | 1843-09-29 | Skattegården | Skånum | Grolanda | 1938-11-14 | Lily Lake | Kane | IL | |||||
| Anna Stina | Johansdotter | [Anderson] | 1838-12-03 | Lars Andersgården | Tovarp | Göteve | 1916-03-31 | Lily Lake | Kane | ||||||
| Emma Christina | Andersdotter | [Svenson] | 1867-05-04 | Tomten | Skånum | Grolanda | 1930-09-03 | Lily Lake | Kane | IL | |||||
| Alfred | Johansson | Swanson | 1867-02-19 | Rosendalen | Kyrkarp | Jäla | 1940-06-23 | Lily Lake | Kane | IL | |||||
| Alma Olivia | Scherman | [Svenson] | 1868-11-21 | Korsgården | Habblarp | Jäla | 1944-12-30 | Lily Lake | Kane | IL | |||||
| Amanda Wilhelmina | Scherman | [Hawkins] | 1871-05-24 | Korsgården | Habblarp | Jäla | 1921-00-00 | Lily Lake | Kane | IL | |||||
| Carl Wilhelm | Andersson | Johnson | 1875-03-02 | Smörkullen | Rya | Grolanda | 1932-09-06 | Lily Lake | Kane | IL | |||||
| Johannes | Falmark | 1823-07-24 | Balltorp | Torbjörntorp | 1890-06-28 | St Charles | Kane | IL | |||||||
| August | Andersson | Fri | Anderson | 1843-07-19 | Soldattorp | Pattås | Fivlered | 1926-04-05 | St Charles | Kane | IL | ||||
| Johanna Sofia | Johansdotter | Blomgren | [Wallin] | 1849-06-18 | Lockås | Höltan | Ulvarp | Fivlered | 1923-12-31 | St Charles | Kane | IL | |||
| Augusta Albertina | Gustafsdotter | [Johnson] | 1854-03-30 | Stränggården | Bosgård | Vistorp | 1910-04-02 | St Charles | Kane | IL | |||||
| Claes August | Johansson | Wallin | 1858-02-14 | Torp | Aplagården | 3:e Roten | Mularp | 1935-01-14 | St Charles | Kane | IL | ||||
| Johanna Lovisa | Hanna Lovisa | Johansdotter | Johnson | [Anderson-Elf] | 1860-06-04 | Guddarp | Kättilstorp | Yllestad | 1895-02-27 | St Charles | Kane | IL | |||
| Tekla Gustava | Klasdotter | Anderson | 1876-03-26 | Hyltan | Ramsberg | Fivlered | 1895-00-00 | St Charles | Kane | IL | |||||
| Johan Birger | Johansson | Nylén | Wilson | 1878-10-10 | Ramsgården | Första | Kälvene | 1967-04-18 | St Charles | Kane | IL | ||||
| Carl Albert Torsten | Carlsson | Larsson | Larson | 1882-01-02 | Aplaskog | Fivlered | 1963-04-01 | St Charles | Kane | IL | |||||
| Otto Servatius | Carlsson | Gustavsson | Bowgren | 1883-05-13 | Brona Pirkum | Orreholmen | Orreholms | Skörstorp | 1947-11-05 | St Charles | Kane | IL | |||
| Bengt Evald | Eaver ? | Carlsson | Larsson | Larson | 1884-06-11 | Aplaskog | Fivlered | 1978-10-01 | St Charles | Kane | IL | ||||
| Carl Gustav Hjalmar | Nylén | 1888-08-04 | Falköping Stad | 1915-08-14 | St Charles | Kane | IL | ||||||||
| Tekla Maria | Lundqvist | Lundquist | [Hegstrom] | 1893-01-04 | Nya Åsle | Åsle | 1920-01-29 | St Charles | Kane | IL | |||||
| Matilda Augusta | Engström | 1862-02-22 | Torp | Bosgården | Smedby | Slöta | 1952-02-28 | West Batavia | Kane | IL | |||||
| Selma Charlotta | Selma | Persdotter | Engström | Engstrom | 1875-03-11 | Torp | Bosgården | Smedby | Slöta | 1954-06-22 | West Batavia | Kane | IL | ||
| Carl Albert | Johansson | Johnson | 1861-10-20 | Tomtens kvarn | Falekvarna | Slöta | 1948-01-31 | Kankakee | Kankakee | IL | |||||
| Märta Eugenia Marta | Kjellberg | [Leaf] | 1885-02-09 | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1968-06-00 | Montgomery | Kendall | IL |
68 emigrants
Uppdated 12 Sept 2012