Emigrants from, Falköping - Emigrant.se, Skaraborg, Sweden - ILLINOIS STATE - Cr-H
Crawford – DeKalb – DuPage – Ford – Henry
| Firstname | Firstname 2 | Patronymicon | Surname | Surname 2 | Marriage surname | Born | Place | Farm | Rote | Parish | Death | Town/City | County | State |
| Pehr August | August Pehr | Pehrsson | Lilleholm | 1842-01-05 | Majnegården | Fogdegården | Luttra | 1916-01-23 | Denison | Crawford | IL | |||
| Mathilda Sofia | Johansdotter | Norman | [Lilleholm] | 1844-01-09 | Munkagården | Knaggård | Luttra | 1921-00-00 | Denison | Crawford | IL | |||
| Carl Johan | Charles John | Rylander | 1859-07-24 | Skattegården | Skånum | Grolanda | 1925-09-27 | Afton | DeKalb | IL | ||||
| Joseph | Jonsson | Svanbom | Johnsson | 1833-05-28 | Lilla Skattegården | Badene | Yllestad | 1887-04-27 | De Kalb | De Kalb | IL | |||
| Lars | Andersson | Hagman | 1840-07-14 | Västgötagården | Smula | Smula | 1908-11-18 | De Kalb | De Kalb | IL | ||||
| Samuel | Johansson | Pettersson | Peterson | 1855-10-13 | Klockaregården | Döve | Börstig | 1924-11-28 | De Kalb | De Kalb | IL | |||
| Carl Augus | Larsson | Blom | Bloom | 1861-01-12 | Bråtehagen | Fivlered | 1944-05-05 | De Kalb | De Kalb | IL | ||||
| Amanda Lovisa | Josefsdotter | Swanbom | [Johnson] | 1865-12-10 | Fårdala | Åsle | 1947-12-03 | De Kalb | De Kalb | IL | ||||
| Augusta Amanda | Amanda | Josefsdotter | Thor | Thureen | [Anderson] | 1875-04-16 | Hagabacken | Stränggården | Bosgården | Vistorp | 1962-11-02 | DeKalb | DeKalb | IL |
| Emma Maria | Skarp | [Johnson] | 1868-03-07 | Dubbagården | Mularp | 1931-10-07 | De Kalb | De Kalb | IL | |||||
| Carl Ture | Lundqvist | Lundquist | 1894-05-28 | Krabbagården | Västorp | Floby | 1967-04-00 | Sycamore | De Kalb | IL | ||||
| Beda Charlotta | Andersson | Anderson | [Svenson] | 1873-08-21 | Frostagården | Karleby Södra | Karleby | 1911-06-02 | Kirkland | DeKalb | IL | |||
| Lars Johan | Lars | Johansson | Palmer | 1843-03-10 | Västergården | Döve | Börstig | 1922-10-06 | Sycamore | DeKalb | IL | |||
| Lena Christina | Lena | Johansdotter | [Palmer] | 1845-11-20 | Stommen | Döve | Börstig | 1917-08-07 | Sycamore | DeKalb | IL | |||
| Carl Ludvig | Charles | Larsson | Palmer | 1872-05-20 | Västergården | Döve | Börstig | 1960-10-12 | Sycamore | DeKalb | IL | |||
| Alfrida | Alfreda | Johansdotter | [Stevens] | 1850-10-12 | Hjälmserud | Ekarp | Börstig | 1927-07-22 | Elmhurst | DuPage | IL | |||
| Aron Levin | Aaron | Larsson | Hjelm | Cheleen | 1865-02-04 | Friareledet | Orreholmen | Skörstorp | 1958-09-03 | Elmhurst | Du Page | IL | ||
| Johan Erik | John | Arvidsson | Arvidson | 1907-11-23 | Pukagården | Raglås | Valtorp | 1992-08-23 | Elmhurst | Du Page | IL | |||
| Anna Viktoria | Vilhelmsdotter | Persson | [Anderson] | 1885-06-05 | Arnared | Alnared | Vistorp | 1977-10-00 | Glen Ellyn | Du Page | IL | |||
| Ebba Kristina | Augustsdotter | Svensson | Swanson | [Anderson] | 1889-07-24 | Bygården | 3:e Roten | Åsle | 1925-02-09 | Glen Elyn | Du Page | IL | ||
| Elsa Ingegerd Maria | Elsie | Davidsson | Davidson | [Humle] | 1908-05-20 | Källedal | Backgården | Slutarp | Kinneved | 2000-09-08 | Itasca | Du Page | IL | |
| Hilda Josefina | Johansdotter | Lundgren | [Johnson] | 1870-09-01 | Albogården | Synnerål | Slöta | 1958-05-21 | Lombard | Du Page | IL | |||
| Gustav | Larsson | Larson | 1833-08-03 | Storegården | Badene | Yllestad | 1915-02-23 | Paxton | Ford | IL | ||||
| Lovisa | Andersdotter | [Bergman] | 1838-05-22 | Spakgården | Nerholm | Näs | 1932-02-11 | Paxton | Ford | IL | ||||
| August | Larsson | Larson | 1846-09-05 | Hunaryd | Åryd | Fivlered | 1939-02-19 | Alpha | Henry | IL | ||||
| Cajsa | Jonsdotter | [Anderson-Rudin] | 1816-08-29 | Stora Gamlarp | Hålltorp | Jäla | 1911-07-23 | Andover | Henry | IL | ||||
| Jonas | Andersson | Rudin | 1820-04-03 | Knapagården | Habblarp | Jäla | 1898-12-11 | Andover | Henry | IL | ||||
| Catharina | Andersdotter | [Persson] | 1821-09-11 | Bredene kvarn | Bredene | Smula | 1896-02-02 | Andover | Henry | IL | ||||
| Ameline Laurentia | Emelia | Clarén | Clarin | 1858-05-21 | Häråkran | Yllestad | 1939-01-24 | Andover | Henry | IL | ||||
| Karl Albert Teodor | Carlsson | Rapp | Carlson | 1869-12-14 | Soldattorp | Sörgården | Ullstorp | Håkanstorp | 1888-08-27 | Andover | Henry | IL | ||
| Ester | Nissvandt | [Benson] | 1883-12-08 | Tången | Byroten | Brismene | 1965-00-00 | Cambridge | Henry | IL | ||||
| Per Alfrid Arnold | Per Alfred | Johansson | Friberg | Freburg | 1844-08-24 | Stora Backor | Jonstorp | Vilske-Kleva | 1924-08-04 | Clover Twp | Henry | IL | ||
| Maja Greta | Larsdotter | [Nilson] | 1823-06-06 | Stora Skogskälle | Skår | Gökhem | 1892-00-17 | Galva | Henry | IL | ||||
| Carl Fredrik | Larsson | Freeberg | 1852-03-01 | Soldattorp | Smedbytorp | Smeby | Slöta | 1929-06-13 | Galva | Henry | IL | |||
| Johanna Matilda | Svensdotter | Malm | 1856-09-20 | Danåsen | Danåsen | Åsle | 1919-06-27 | Galva | Henry | IL | ||||
| Erik Rudolf | Dahlgren | 1890-08-20 | Stora Törestorp | Törestorp | Vilske-Kleva | 1964-11-00 | Galva | Henry | IL | |||||
| Carl | Johansson | Walström | 1814-06-15 | Brunsgården | Vistorp | 1887-02-02 | Geneseo | Henry | IL | |||||
| Lisa | Andersdotter | [Anderson] | 1816-01-27 | Hallagården | Åsen | Floby | 1890-12-28 | Geneseo | Henry | IL | ||||
| Maja Lisa | Johansdotter< | [Walstrom] | 1816-11-28 | Krogen | Hovmansgården | Badene | Yllestad | 1905-11-01 | Geneseo | Henry | IL | |||
| Maria Charlotta | Svensdotter | [Boleen] | 1832-09-10 | Enåsen | Falekvarna | Slöta | 1893-03-28 | Geneseo | Henry | IL | ||||
| Johan | John | Andersson | Engdahl | 1834-11-28 | Vinterlund | Gaddagården | Esstorp | Göteve | 1893-07-11 | Geneseo | Henry | IL | ||
| Anna | Andersdotter | [Engdahl] | 1844-10-27 | Bosgården | Bosgård | Floby | 1912-10-17 | Geneseo | Henry | IL | ||||
| Gustava Lovisa | Svensdotter | Wallin | [Greenlee-Hedman] | 1845-07-28 | Alarp | Slutarp | Kinneved | 1910-03-13 | Geneseo | Henry | IL | |||
| Maria Charlotta | Andersdotter | [Moller] | 1846-12-14 | Sörgården | Remmen | Gökhem | 1916-02-12 | Genesio | Henry | IL | ||||
| Lovisa | Jansdotter | [Falk] | 1851-12-08 | Trädgården | Bosgård | Floby | 1936-06-02 | Geneseo | Henry | IL | ||||
| Carl Edvin | Johansson | Anderson | 1867-11-20 | Kyrkegården | Slöta | Slöta | 1932-06-08 | Geneseo | Henry | IL | ||||
| Augusta Kristina | Augustsdotter | Gustus | [Larson] | 1869-09-23 | Skottagården | Synnerål | Slöta | 1934-02-10 | Geneseo | Henry | IL | |||
| Selma Karolina | Olausdotter | Lindberg | [Lundin] | 1868-09-11 | Herrekvarn | Salaholm | Salaholm | Trävattna | 1903-02-01 | Kewanee | Henry | IL | ||
| Gustav | Andersson | Bohman | 1841-12-07 | Lillegården | Hög | Norra Åsarp | 1923-11-22 | Opheim | Henry | IL | ||||
| Matilda Josefina | Hansdotter | Lindberg | 1868-06-08/td> | Ekesgärdet | Sonarp | Brismene | 1909-03-27 | Opheim | Henry | IL | ||||
| Johan | John | Andersson | Bohman | 1847-01-12 | Backgården | Hög | Norra Åsarp | 1926-02-07 | Orion | Henry | IL | |||
| Klas | Chas | Andersson | Bohman | 1849-12-19 | Storegården | Öja | Vartofta-Åsaka | 1922-06-01 | Orion | Henry | IL | |||
| Anna Lisa | Andersdotter | [Pont] | 1836-11-25 | Östergården | Påverås | Marka | 1901-01-24 | Woodhull | Henry | IL | ||||
| Erik | Eric | Andreasson | Erikson | 1858-05-12 | Ploggården | Salaholm | Trävattna | 1871-09-12 | Woodhull | Henry | IL | |||
| Matilda Elisabet | Betty | Andersdotter | [Anderson] | 1873-07-07 | Stora Backor | Jonstorp | Vilske-Kleva | 1898-07-16 | Galva | Henry | IL |
55 emigrants
Uppdated 12 Sept 2012
Links to Boone-Bureau County, Cook County,