Emigrants from, Falköping - Emigrant.se, Skaraborg, Sweden - ILLINOIS STATE - Cook County
| Firstname | Firstname 2 | Patronymicon | Surname | Surname 2 | Marriage surname | Born | Place | Farm | Rote | Parish | Death | Town/City | County | State |
| Oskar Alexander | Oskar | Brodd | Milburn | 1882-02-19 | Soldattorp | Nordbredgården | Bjällum | Bolum | 1961-11-25 | Arlington Heights | Cook | IL | ||
| Emma Maria | Claesdotter | Lindström | Lindstrom | 1884-07-29 | Mellomgården | Första | Näs | 1957-12-23 | Arlington Heights | Cook | IL | |||
| Erik Gösta | Gust | Hermanson | 1923-01-28 | Kleven | Åsle | 2008-06-08 | Arlington Heights | Cook | IL | |||||
| Lars | Jonsson | Walqvist | Walquist | 1830-07-01 | Larsagården | Tåstorp | Östra Tunhem | 1909-04-00 | Austin | Cook | IL | |||
| Anna Sofia | Petersson | Peterson | Alin | [Bolin] | 1868-01-24 | Stora Veka | Veka | Sätuna | 1948-02-29 | Berwyn | Cook | IL | ||
| Nils Hilmer | Nels Elmer | Fransson | Gustafson | 1889-05-05 | Agnestad | Falköping Land | 1930-03-05 | Berwyn | Cook | IL | ||||
| Jennie Eugenia | Jenny | Augustsdotter | Färm | [Linde] | 1878-09-24 | Kullen | Kockgården | Vistorp | 1937-08-12 | Blue Island | Cook | IL | ||
| Agda Annette | Clasdotter | Jonsson | [Anderson] | 1887-08-19 | Danteberg | Korsgården | Änga | Yllestad | 1961-11-00 | Blue Island | Cook | IL | ||
| Alfrid | Alfred | Carlsson | Moberg | Moberg | 1852-02-10 | Lilla Skarpås | Falekvarna Norra | Slöta | 1922-07-29 | Bremen | Cook | IL | ||
| Augusta Viktoria | Victoria | Andersdotter | [Berg] | 1871-01-18 | Torp | Stora Skattegården | 2:a Roten | Åsle | 1925-08-30 | Bremen Twp | Cook | IL | ||
| Carl Oskar | Carl | Gustafsson | Flodin | Flodin | 1882-08-01 | Lillegården | Gunkestorp | Floby | 1935-01-11 | Bremen | Cook | IL | ||
| Axel Petrus Ferdinand | Sanderberg | 1902-02-13 | Stationen | Stenstorp | Stenstorp | 1979-04-00 | Bridgeview | Cook | IL | |||||
| Knut Frithiof | Fred | Asplund | Asplund | 1892-02-07 | Pålhammarsgatan | Dotorp | Falköping Stad | 1983-11-24 | Brookfield | Cook | IL | |||
| Johannes | Pettersson | 1822-02-02 | Lillegården | Dotorp | Friggeråker | 1907-01-31 | Byron | Cook | IL | |||||
| Gustava | Larsdotter | Hägg | [Alm] | 1829-01-03 | Stora Ölstorp | Torpa | Sörby | 1908-09-17 | Byron | Cook | IL | |||
| Tilda Maria | Mathilda | Alm | [Pierson] | 1855-03-31 | Bryntesboden | Redberga | Marka | 1934-08-11 | Byron | Cook | IL | |||
| Per Johan | Peter | Alm | 1861-02-25 | Bryntesboden | Redberga | Marka | 1914-02-18 | Byron | Cook | IL | ||||
| Adolf Herman | Adolph | Johansson | Lundgren | 1857-06-18 | Albogården | Synnerål | Slöta | 1931-10-24 | Cicero | Cook | IL | |||
| Maria Christina | Marie C | Carlsdotter | Moberg | [Stake] | 1864-12-02 | Prästgården | Slöta | Slöta | 1923-02-08 | Cicero | Cook | IL | ||
| Anna Hulda Matilda | Hilda | Bergendorff | Bergendorf | 1872-01-20 | Stora Gatan 24 | Falköping Stad | 1896-03-11 | Dunning | Cook | IL | ||||
| Johan Oscar | John O | Fredriksson | Karlblom | 1878-05-08 | Hultet | Kyrkeslätt | Torp | Vartofta-Åsaka | 1946-04-01 | Englewood | Cook | IL | ||
| Johannes | John | Larsson | Larson | 1834-01-31 | Klippegården | Brännagård | Dala | 1924-01-13 | Evanston | Cook | IL | |||
| Jonas Alexander | Alex | Johansson | Johnson | 1847-01-08 | Stora Ambjörntorp | Kyrkarp | Jäla | 1932-12-08 | Evanston | Cook | IL | |||
| Johan Peter | John P | Persson | Sylvén | Selvan | 1850-09-17 | Bostad | Kungsgården | Gudhem | Gudhem | 1913-06-05 | Evanston | Cook | IL | |
| Klas | Claus | Andersson | Anderson | 1850-12-08 | Kvarnen | Kvissle | Gisslared | Trävattna | 1930-05-14 | Evanston | Cook | IL | ||
| Anna Matilda | Jansdotter | [Sylvén/Selvan] | 1851-12-02 | Björkelund | Vistorp | 1918-07-16 | Evanston | Cook | IL | |||||
| Christina | Persdotter | [Eklöf/Oakleaf] | 1860-08-02 | Holmängen | Holmäng | Gudhem | 1897-07-14 | Evanston | Cook | IL | ||||
| Frans Gustaf | Frank G | Gustafsson | Eklöf | Oakleaf | 1863-02-04 | Socknens Slut | Hånger | Bjurum | 1940-06-12 | Evanston | Cook | IL | ||
| Beda | Beatrice | Johansdotter | Carlson | [Whitman] | 1883-05-13 | Bondehemmet | Falekvarna | Slöta | 1963-04-13 | Evanston | Cook | IL | ||
| Johan Ivar | John | Claesson | Clauson | 1896-01-27 | Strängsgården | Vårkumla | Vårkumla | 1981-07-00 | Evergreen Park | Cook | IL | |||
| Laura Emelia Mariana Elisabet | Sjöstrand | [Hansson] | 1885-05-01 | Sunnetorp | Grolanda | 1956-04-06 | Glenview | Cook | IL | |||||
| Emma Elisabeth | Johansson | Johanson | 1880-01-05 | Ramstorp | Bolum | 1963-02-18 | Harvey | Cook | IL | |||||
| Emma Elisabet | Andersson | [Rundquist] | 1881-01-05 | Ramstorp | Broddetorp | Bolum | 1963-02-18 | Harvey | Cook | IL | ||||
| Carl Henrik | Fransson | Franzen | 1886-01-21 | Storegården | Sandhem | Börstig | 1980-08-11 | Hillside | Cook | IL | ||||
| Ellen Sofia | Alfredsdotter | Rehn | 1880-12-21 | Stora Gatan nr 29 | Falköping Stad | 1950-12-09 | La Grange | Cook | IL | |||||
| Signe Victoria | Rehn | [Carlson] | 1883-02-06 | Ranten nr 27 B | Falköping Stad | 1965-02-00 | La Grange | Cook | IL | |||||
| Jonas | Jonsson | Johnson | 1836-12-26 | Jon Michaelsgården Ryckla | Håkantorp | Håkantorp | 1876-05-19 | Maywood | Cook | IL | ||||
| Anna | Magnusdotter | Nilsson | Nelson | [Skoglund] | 1885-08-01 | Oxlatomten | Tredje | Brunnhem | 1973-12-00 | Morton Grove | Cook | IL | ||
| Ture Wilhelm | Thure | Johansson | Holmberg | Holmberg | 1886-01-10 | Rådstugugatan 11 B | Falköping Stad | 1974-03-00 | Mount Prospect | Cook | IL | |||
| Anders Paul Fridolf | Anders | Karlsson | Karlstedt | Carlstedt | 1898-12-28 | Hassla Östergården | Kinneved | 1982-07-00 | Mount Prospect | Cook | IL | |||
| Carl Erik | Larsson | Larson | 1904-08-06 | Hus nr 2 | Floby Station | Bosgård | Floby | 1973-08-00 | Northbrook | Cook | IL | |||
| Emma Christina | Gustafsdotter | Blank | [Lindholm] | 1873-10-18 | Soldattorp | Häljesgården | Munkgård | Bolum | 1945-11-30 | Norwood Park | Cook | IL | ||
| Hilmer Viktalius | Carlsson | Carlson | 1885-09-18 | Ledsgården | Gökhem | Gökhem | 1968-11-00 | Oak Forest | Cook | IL | ||||
| Gustav Gottfrid | Fred | Gustafsson | Gustafson | 1869-08-29 | Korsgården | Yllestad | 1933-07-19 | Oak Lawn | Cook | IL | ||||
| Claes Oskar | Charles | Gustavsson | Gustafson | 1875-06-20 | Korsgården | Yllestad | 1968-12-00 | Oak Lawn | Cook | IL | ||||
| Ellen Olivia | Gustafsson | [Erikson] | 1880-01-22 | Ledsgården | Prästgården | Yllestad | 1960-09-11 | Palatine | Cook | IL | ||||
| Hilda Olivia | Hilda | Johannesdotter | [Parker] | 1855-04-10 | Blombacken | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1932-04-07 | Park Bridge | Cook | IL | ||
| Ingeborg Wilhelmina | Jonsson | Alexander | [Shippstrom] | 1897-07-15 | Rumpegården | Tovarp | Göteve | 1932-09-14 | Park Ridge | Cook | IL | |||
| Martin Fredrik Natanael | Johansson | Johnson | 1884-04-29 | Bondehemmet | Falekvarna | Slöta | 1967-09-01 | Tinley Park | Cook | IL | ||||
| Ingrid Emma Kristina | Ingrid | Davidsson | Davidson | [Paul] | 1910-04-20 | Källedal | Backgården | Slutarp | Kinneved | 2003-07-12 | Wheeling | Cook | IL | |
50 emigrants
Uppdated 12 Sept 2012
Link to Chicago City