SLÖTA
| Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patronymikon | Efternamn | Efternamn Am | Giftasnamn | Född | Stålle/Torp | Gård | Rote | Socken | Död | Stad | County | State | Land | Anmårkningar | Kålla |
| 4 | 1991 | Per | Jansson | Johnson | 1813-05-09 | Backekvarn | Backen | Falekvarna Norra | Slöta | 1899-02-08 | Cokato | Wright | MN | Gift med 10, Barn 129 | |||||
| 482 | 1995 | Lena Greta | Petersdotter | [Larson] | 1813-11-23 | Stenbrottet | Falekvarna | Slöta | 1875-05-10 | Moline | Rock Island | IL | |||||||
| 484 | 1995 | Maria | Johansson | Johanson | 1818-07-17 | Katrineberg | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1895-06-07 | Moline | Rock Island | IL | Syster till 1390 | |||||
| 486 | 1995 | Maria Christina | Petersson | Bergström | [Nordstrom] | 1821-05-13 | Nolgården | Slöta | Slöta | 1902-06-17 | Chicago | Cook | IL | Barn 101, 124, 142 | |||||
| 8 | 1991 | Gustav | Johansson | Frukt | Fruit | 1821-07-28 | Soldattorp | Trädgården | Saleby | Slöta | 1905-09-28 | Carthage | Ogle | IL | |||||
| 492 | 1995 | Charlotta | Nilsdotter | [Bergqvist] | 1824-09-04 | Bygården | Slöta | Slöta | 1903-07-02 | Chicago | Cook | IL | |||||||
| 1708 | 2001 | Nils Johan | Andersson | Anderson | 1825-02-02 | Östergården | Slöta | Slöta | 1904-00-00 | Dassel | Meeker | MN | Barn 1318 | ||||||
| 13 | 1991 | Kajsa Lisa | Andersdotter | [Carlblom] | 1825-04-26 | Bosgården | Smeby | Slöta | 1898-03-16 | Gwinner | Sargent | ND | Gift med 11 | ||||||
| 279 | 1994 | Anders Gustav | Andrew | Fredrikssson | Fredrickson | 1826-11-17 | Svartekulla | Slöta | 1898-01-13 | New Scandia | Washington | MN | Bror 301, Barn 640, 1801 | ||||||
| 2621 | 2009 | Jean | John | Andersson | Anderson | 1827-07-01 | Östergården | Slöta | Slöta | 1900-08-10 | Long Springs (Kimball) | Banner | NE | ||||||
| 16, 498 | 1991, 1195 | Lovisa Christina | Larsdotter | [Johnson][Carlson] | 1828-06-19 | Finkagården | Synnerål | Slöta | 1900-12-05 | Moline | Rock Island | IL | |||||||
| 1389 | 1999 | Johanna | Katarina | Bengtsdotter | [Johnson] | 1829-03-25 | Mellomgården | Kättilstorp | Slöta | 1928-03-18 | Pomeroy | Pocahontas | IA | ||||||
| 19 | 1991 | Maja Greta | Nilsdotter | [Johnson] | 1829-10-18 | Torp | Prästgården | Slöta | 1914-06-07 | Rockford | Winnebago | IL | |||||||
| 502 | 1995 | Emanuel | Petersson | Peterson | 1830-05-04 | Torsholmen | Smeby | Slöta | 1895-08-02 | Garfield | Douglas | MN | Barn 683 | ||||||
| 1392 | 1999 | Christina | Andersdotter | [Klingberg] | 1830-05-07 | Skattegården | Smedby | Slöta | 1909-04-01 | Moline | Rock Island | IL | |||||||
| 1581 | 2000 | Anna Lisa | Johansdotter | [Carlson] | 1830-07-23 | Påvagården | Smeby | Slöta | 1905-12-16 | Dayton | Webster | IA | |||||||
| 1390 | 1999 | Johan | Johansson | Dahn | Johnson | 1830-09-03 | Köparegården | Saleby | Slöta | 1922-03-31 | Pomeroy | Pocahontas | IA | Bror till 484 | |||||
| 1865 | 2002 | Anna Kajsa | Johansdotter | [Engström] | 1832-03-29 | Torp | Backgården | Slöta | Slöta | 1892-02-09 | Batavia | Kane | IL | ||||||
| 1399 | 1999 | Maria Charlotta | Svensdotter | [Boleen] | 1832-09-10 | Enåsen | Falekvarna | Slöta | 1893-03-28 | Genesio | Henry | IL | |||||||
| 32 | 1991 | Maria | Andersdotter | [Ekeberg] | 1836-01-20 | Smebytorp | Smedby | Slöta | 1899-03-14 | Pecatonica | Winnebago | IL | |||||||
| 298 | 1994 | Anna Kajsa | Johansdotter | [Thilquist] | 1836-05-28 | Soldattorp | Vaxby | Smedby | Slöta | 1929-03-02 | Milaca | Mille Lacs | MN | Syster till 904 | |||||
| 35, 302 | 1991, 1994 | Anders Gustav | Andrew G | Jonsson | Jonson | 1837-12-03 | Jutagården | Saleby | Slöta | 1913-10-13 | Garfield | Douglas | MN | MN Death Cert Index | |||||
| 523 | 1995 | Emanuel August | Andersson | Anderson | 1839-03-09 | St Skattegården | Saleby | Slöta | 1889-04-21 | Manchester | Hillsbrough | Gift med 849 | |||||||
| 37 | 1991 | Carl August | Charles A | Andersson | Anderson | 1839-07-07 | Bosebacken | Falekvarna | Slöta | 1928-04-08 | Rockford | Winnebago | IL | The Republic 1928-04-09 | |||||
| 38 | 1991 | Anna Charlotta | Larsdotter | [Anderson] | 1839-09-30 | Svartekulla | Falekvarna | Slöta | 1917-08-10 | Rockford | Winnebago | IL | Syster till 59 | ||||||
| 529 | 1995 | August | Andersson | 1840-05-20 | Backen | Falekvarna | Slöta | 1917-07-01 | Lockport | Will | IL | ||||||||
| 42 | 1991 | Maria Charlotta | Andreasdotter | [Carlson] | 1841-01-13 | Torp | Saleby Herrgård | Saleby | Slöta | 1919-03-14 | Swan Lake Twp | Pocahontas | IA | Gift med 46, Barn 171 | |||||
| 1420 | 1999 | Aron | Svensson | Källén | 1841-05-24 | Stuga | Enåsen | Falekvarna | Slöta | 1930-08-05 | Lowell | Middlesex | MA | ||||||
| 1595 | 2000 | Claes Fredrik | Olsson | Olson | 1843-03-27 | Backgården | Slöta | Slöta | 1915-12-29 | Chicago | Cook | IL | |||||||
| 46 | 1991 | Per Fredrik | Carlsson | Gran | Carlson | 1844-08-30 | Stora Skarpås | Falekvarna | Slöta | 1933-07-20 | Swan Lake Twp | Pocahontas | IA | Bror till 57, Gift med 42 | |||||
| 2089 | 2003 | Johanna Charlotta | Johansdotter | [Lindstrand] | 1845-01-06 | Kinnatomten | Saleby | Slöta | 1924-12-14 | Danielson | Meeker | MN | Gift med 2080, Barn 2181 | ||||||
| 50 | 1991 | Per Johan | Jansson | Johnson | 1845-05-31 | Madkvarn | Falekvarna | Slöta | 1892-06-11 | Lockport | Will | IL | Barn 225 | SAKA | |||||
| 51 | 1991 | Alfred | Andersson | Eld | Anderson | 1845-07-30 | Torp | Nedergården | Kättilstorp | Slöta | 1914-08-28 | Braham | Isanti | MN | Gift med 61 | ||||
| 54, 2532 | 1991 | Johan August | Larsson | Kling | 1845-11-12 | Soldattorp | Smebytorp | Smedby | Slöta | 1924-07-14 | Rockford | Winnebago | IL | Bror till 1887 | |||||
| 53 | 1991 | Johan Wilhelm | Carlsson | Carlson | 1846-08-22 | Mellomkvarn | Falekvarna | Slöta | 1908-03-17 | Duluth | St Louis | MN | Bror till 83, Gift med 86 | ||||||
| 59 | 1991 | Kajsa Lisa | Johansdotter | [Olson] | 1847-04-21 | Rännefalan | Falekvarna | Slöta | 1903-03-10 | Lockport | Will | IL | Syster till 38 | ||||||
| 57 | 1991 | Claes Teodor | Carlsson | Carlson | 1847-07-04 | Stora Skarpås | Falekvarna | Slöta | 1916-07-29 | Brooklyn | Poweshiek | IA | Bror till 46 | ||||||
| 1435 | 1999 | Carl Evald | Carl Edward | Svensson | Svenson | 1847-07-19 | Torp | Svartekulla | Falekvarna | Slöta | 1905-06-12 | Brooklyn | King | NY | |||||
| 2639 | 2009 | Charlotta Sophia | Svensdotter | [Berglund] | 1848-04-16 | Lilla Skattegården | Saleby | Slöta | 1920-05-11 | Moline | Rock Island | IL | |||||||
| 556 | 1995 | Anders Johan | Jonsson | Sahlin | 1849-03-17 | Soldattorp | Trädgården | Saleby | Slöta | 1919-01-08 | Moline | Rock Island | IL | ||||||
| 70 | 1991 | Maria Teodora | Carlsdotter | Mattsson | [Blomgren] | 1849-08-30 | Mossagården | Slöta | 1921-02-24 | Moline | Rock Island | IL | Syster till 97, 1296, Gift med 62 | ||||||
| 71 | 1991 | Gustafva Christina | Johansdotter | Nordström | 1849-09-30 | Nolgården | Slöta | Slöta | 1928-02-03 | Chicago | Cook | IL | SAKA | ||||||
| 72 | 1991 | Carl | Charles | Gustafsson | Frukt | Fruit | 1849-11-18 | Tomten | Falekvarna | Slöta | 1928-01-22 | Franklin Grove | Lee | IL | |||||
| 73 | 1991 | Alfred | Carlqvist | 1849-12-22 | Slöta-Karleby | 1939-06-07 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||||||
| 77 | 1991 | Anna Christina | Olausdotter | [Tidquist] | 1850-04-25 | Madkvarn | Falekvarna | Slöta | 1918-10-18 | Duluth | St Louis | MN | |||||||
| 81 | 1991 | Christina Charlotta | Abrahamsdotter | [Casper] | 1851-01-19 | Enåsen | Falekvarna | Slöta | 1919-11-24 | St Joseph | Buchanan | MO | Syster till 126 | ||||||
| 83 | 1991 | August | Carlsson | Carlson | 1851-02-21 | Mellomkvarn | Falekvarna | Slöta | 1939-02-23 | Chicago | Cook | IL | Bror till 53, Gift med 79 | ||||||
| 84 | 1991 | John Fredrik | Carlblom | 1851-09-15 | Karsgården | Saleby | Slöta | 1932-00-00 | Gwinner | Sargent | ND | ||||||||
| 567 | 1995 | Gustava Maria | Bengtsson | Bengtson | [Person] | 1851-09-28 | Skottagården | Synnerål | Slöta | 1937-08-01 | Red Wing | Goodhue | MN | ||||||
| 3115 | 2011 | Carl Fredrik | Johansson | Dal | Johnson | 1851-10-26 | Undantaget | Pilagården | Falekvarna | Slöta | 1921-04-08 | Minneapolis | Hennepin | MN | Gift med 337 | ||||
| 86 | 1991 | Gustava | Olausdotter | [Carlson] | 1852-01-26 | Madkvarn | Falekvarna | Slöta | 1930-09-23 | Duluth | St Louis | MN | Gift med 53 | ||||||
| 2648 | 2009 | Alfrid | Alfred | Carlsson | Moberg | Moberg | 1852-02-10 | Lilla Skarpås | Falekvarna Norra | Slöta | 1922-07-29 | Bremen | Cook | IL | Barn till 2620 | ||||
| 1887 | 2002 | Carl Fredrik | Larsson | Freeberg | 1852-03-01 | Soldattorp | Smedbytorp | Smeby | Slöta | 1929-06-13 | Galva | Henry | IL | Bror till 54 | |||||
| 88 | 1991 | Ernst Johan | Johansson | Nyström | 1852-03-24 | Finkagården | Synnerål | Slöta | 1905-06-23 | Rockford | Winnebago | IL | |||||||
| 2649, 3118 | 2009, 2011 | Amanda Christina | Norlin | [Peterson] | 1852-04-02 | Soldattorp | Påvagården | Smedby | Slöta | 1947-03-29 | Rockford | Winnebago | IL | Gift med 3104 | |||||
| 89 | 1991 | Carl Albert | Charles | Abrahamsson | Sandgren | 1852-09-16 | Enåsen | Falekvarna | Slöta | 1923-08-10 | Agency | Buchanan | MO | Bror till 81 | |||||
| 3119 | 2011 | Carl Adam | Charles Adam | Larsson | Bloomgren | 1852-09-23 | Torp | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1948-01-06 | Blue Hill | Webser | NE | |||||
| 92 | 1991 | Per Johan | John | Johansson | Nordström | Woodstrom | 1853-10-26 | Nolgården | Slöta | Slöta | 1934-07-01 | Chicago | Cook | IL | Barn till 486 | ||||
| 93 | 1991 | Ada Sofia | Sandgren | 1853-11-27 | Enåsen | Falekvarna | Slöta | 1898-07-02 | Chicago | Cook | IL | Syster till 81 | |||||||
| 96 | 1991 | Irenus Vilhelm | Carlblom | 1854-04-05 | Karsgården | Slöta | 1933-10-04 | Ft Ransom | Ransom | ND | |||||||||
| 339 | 1994 | Adolf Fredrik | Larsson | 1854-08-28 | Smebytorp | Slöta | 1900-09-20 | KANADA | |||||||||||
| 99 | 1991 | Carl Fredrik | Jonasson | Bergqvist | 1855-01-02 | Soldattorp | Skattegården | Smeby | Slöta | 1933-10-15 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
| 2661 | 2009 | Claes Wilhelm | Klaus W | Jakobsson | Lindström | Lindstrom | 1855-12-12 | Marieberg | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1914-01-02 | Chicago | Cook | IL | Gift med 586 | |||
| 101 | 1991 | Maria Josefina | Johansdotter | [Wetterholm] | 1856-10-22 | Nolgården | Slöta | Slöta | 1938-01-31 | Chicago | Cook | IL | Barn till 486, Barn 245 | ||||||
| 1461 | 1999 | Adolf Herman | Adolph | Johansson | Lundgren | 1857-06-18 | Albogården | Synnerål | Slöta | 1931-10-24 | Cicero | Cook | IL | ||||||
| 105 | 1991 | Johan Alfrid | John | Engström | Engstrom | 1858-01-09 | Bosgården | Smeby | Slöta | 1946-04-20 | Batavia | Kane | IL | ||||||
| 586 | 1995 | Justina Charlotta Juliana | Carlsdotter | [Lindstrom] | 1858-02-01 | Mellomgården | Kättilstorp | Slöta | 1912-01-24 | Chicago | Cook | IL | Barn 730 | ||||||
| 107 | 1991 | Maria | Mary | Andersdotter | Sandgren | 1858-04-13 | Enåsen | Falekvarna | Slöta | 1947-03-09 | St Joseph | Buchanan | MO | Syster till 81 | |||||
| 109 | 1991 | Ida Carolina | Jansdotter | Johnson | [Moberg] | 1858-05-01 | Hästhagen | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1929-09-28 | Rockford | Winnebago | IL | |||||
| 2901 | 2010 | Johan Edvard | John Edvard | Josefsson | Klingberg | Klingberg | 1858-09-08 | Hästhagen | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1929-04-04 | Geneva | Kane | IL | Bror till 2262 | |||
| 112 | 1991 | Ada Maria | Gustafsdotter | Frukt | Fruit | [Larson] | 1858-09-30 | Prästekvarn | Slöta | 1936-02-21 | Franklin Grove | Lee | IL | ||||||
| 1632 | 2000 | Magnus Alfred | Strömbeck | Strombeck | 1858-10-24 | Finkagården | Synnerål | Slöta | 1935-12-16 | Rockford | Winnebago | IL | GenealogyTrails.com | ||||||
| 114 | 1991 | Klara Matilda | Carlblom | 1858-10-24 | Karsgården | Slöta | 1930-03-05 | Ft Ransom | Ransom | ND | |||||||||
| 2902 | 2010 | Anna Mathilda | Tillie | Johansdotter | Dahn | [Klingberg] | 1858-12-03 | Torp | Bygården | Slöta | Slöta | 1911-10-22 | Batavia | Kane | IL | Barn till 1390, Gift med 1920 | |||
| 589, 594 | 1995, 1995 | Emma Christina | Johansdotter | Challene> | [Anderson] | 1858-12-19 | Stora Skattegården | Saleby | Slöta | 1932-05-11 | Sturgeon Lake-Denham | Pine | MN | Gift med 553 | |||||
| 590 | 1995 | Amanda Olivia | Karlsson | Carlson | [Erlandson] | 1859-08-16 | Mellomgården | Kättilstorp | Slöta | 1923-06-15 | Pecatonica | Winnebago | IL | Gift med 2149 | |||||
| 124 | 1991 | Carl Emanuel | Johansson | Johnson | 1859-11-11 | Nolgården | Slöta | Slöta | 1930-03-21 | Plymouth | Marshall | IN | Barn till 486 | SAKA | |||||
| 597, 1914 | 1995, 2002 | Hanna | Petersdotter | Engström | [Elfström] | 1859-12-22 | Torp | Bossgården | Smedby | Slöta | 1931-04-21 | Geneva | Kane | IL | SAKA | ||||
| 127 | 1991 | Selma | Andersdotter | [Olson] | 1860-02-23 | Enåsen | Falekvarna Norra | Slöta | 1938-07-03 | St Joseph | Buchanan | MO | Syster till 81, Barn 232 | ||||||
| 2140 | 2003 | Carl Gustaf | Johansson | Mellquist | 1860-03-08 | Backa Kvarn | Backen | Falekvarna | Slöta | 1948-04-04 | Minneapolis | Hennepin | MN | ||||||
| 603 | 1995 | Ida Augusta | Svensdotter | [Pearson] | 1860-05-07 | Lilla Skattegården | Saleby | Slöta | 1899-10-15 | Dassel | Meeker | MN | Gift med 678 | ||||||
| 134 | 1991 | Ida Josefina | Carlblom | 1860-12-05 | Karsgården | Slöta | 1873-07-23 | Cokato | Wright | MN | |||||||||
| 904 | 1997 | Claes Johan | Claus | Johansson | Rydahl | Johnson | 1861-02-21 | Soldattorp | Vaxby | Smeby | Slöta | 1924-07-28 | Galesburg | Knox | IL | Bror till 298 | |||
| 2681 | 2009 | Mathilda Charlotta | Jacobsdotter | Lindström | [Ekblade] | 1861-02-22 | Marieberg | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1935-07-05 | Rockford | Winnebago | IL | Syster till 176, 639 | GenealogyTrails.com | |||
| 2908 | 2010 | Clara Gustafva | Johansdotter | Dahn | Dahn | 1861-03-28 | Torp | Bygården | Slöta | Slöta | 1943-05-06 | Des Moines | Polk | IA | Barn till 1390 | ||||
| 617 | 1995 | Carl Gottfrid | Jansson | Janson | 1861-05-04 | Finkagården | Synnerål | Slöta | 1946-08-13 | St Cloud | Benton | MN | |||||||
| 1920 | 2002 | Sanfrid Natanael | Sanford | Klingberg | 1861-06-13 | Torp | Lövberga | Löv;berga | Slöta | 1939-09-23 | Batavia | Kane | IL | ||||||
| 2683 | 2009 | Emma Charlotta | Andersdotter | Ebbesson | 1861-07-25 | Svartekulla | Falekvarna Norra | Slöta | 1944-06-30 | Minneapolis | Hennepin | MN | Syster till 2706 | ||||||
| 138 | 1991 | Carl Albert | Johansson | Johnson | 1861-10-20 | Tomtens kvarn | Falekvarna | Slöta | 1948-01-31 | Kankakee | Kankakee | IL | Bror till 148, 181, 190 | ||||||
| 1925 | 2002 | Matilda Augusta | Engström | 1862-02-22 | Torp | Bosgården | Smedby | Slöta | 1952-02-28 | W Batavia | Kane | IL | |||||||
| 142 | 1991 | Anders Fredrik | Fredrik | Johansson | Nordström | Nordstrom | 1862-08-07 | Nolgården | Slöta | Slöta | 1945-04-20 | Chicago | Cook | IL | Barn till 486 | ||||
| 143 | 1991 | Maria Charlotta | Olausdotter | [Löfgren] | 1862-09-05 | Trien | Slöta | 1913-05-26 | Lockport | Will | IL | ||||||||
| 3175 | 2011 | Amanda Charlotta | Boo | Lindquist | [Welin] | 1862-10-10 | Soldattorp | Lilla Skarpås | Falekvarna | Slöta | 1934-07-24 | Chicago | Cook | IL | Bror till 2882 | IL Deaths and Stillbirths 1916-1947 | |||
| 2438 | 2006 | Klas Alfred | Alfred | Fogelqvist | Fogelquist | 1862-11-10 | Lillegården | Saleby | Slöta | 1894-03-19 | Munson | Clearfield | PA | ||||||
| 145 | 1991 | Klas August | Andersson | Öhman | Anderson | 1862-11-29 | Torp | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1925-08-10 | Rockford | Winnebago | IL | |||||
| 2688 | 2009 | Johanna Rebecka | Carlsdotter | Moberg | [Lyback] | 1863-01-30 | Prästgården | Slöta | Slöta | 1945-08-12 | Chicago | Cook | IL | Barn till 2619, 2620 | |||||
| 378 | 1994 | Anders Sanfrid | Andrew | Persson | Pearson | 1863-02-08 | Nätered | Falekvarna | Slöta | 1952-09-20 | Minneapolis | Hennepin | MN | Gift med 603 | |||||
| 635 | 1995 | Albert | Johansson | Hill | 1863-03-15 | Olleberg | Saleby Säteri | Saleby | Slöta | 1951-06-07 | Omaha | Douglas | NE | ||||||
| 639 | 1995 | Gottfrid Natanael | Gottfred N | Jacobsson | Lindström | Lindstrom | 1863-04-07 | Marieberg | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1909-07-14 | Chicago | Cook | IL | Bror till 176 | IL Death Index | ||
| 148 | 1991 | Matilda Christina | Johansdotter | Johnson | [Johnson] | 1863-04-26 | Tomtenskvarn | Falekvarna | Slöta | 1949-07-06 | Oregon | Ogle | IL | Syster till 138, 181, 190 | |||||
| 150 | 1991 | Otto Theodor | Otto T | Carlblom | Carlblom | 1863-07-04 | Karsgården | Slöta | 1906-03-29 | Cokato | Wright | MN | Bror till 56 | ||||||
| 3184 | 2011 | Anna Cajsa | Andersdotter | Dahlberg | 1863-12-12 | Madkvarn | Falekvarna | Slöta | 1951-12-06 | Minneapolis | Hennepin | MN | Barn til 3069 | ||||||
| 1939 | 2002 | Emma | Engström | [Hawkes] | 1864-03-10 | Torp | Bosgården | Smedby | Slöta | 1910-10-10 | Børkop | Gauerslund Sogn | DANMARK | ||||||
| 1941 | 2002 | Gustav Gottfrid | Andersson | Anderson | 1864-09-05 | Gläshagen | Falekvarna Södra | Slöta | 1928-07-28 | Patton | Cabria | PA | |||||||
| 156 | 1991 | Amanda Josefina | [Håkansson] | 1864-10-08 | Slöta | 1938-02-24 | Chicago | Cook | IL | ||||||||||
| 157 | 1991 | Ida Josefina | Ida Josefine | Gustafsdotter | Gustafsson | [Lawson] | 1864-10-24 | Torp | Backgården | Slöta | Slöta | 1925-07-23 | Minneapolis | Hennepin | MN | ||||
| 2694 | 2009 | Maria Christina | Marie C | Carlsdotter | Moberg | [Stake] | 1864-12-02 | Prästgården | Slöta | Slöta | 1923-02-08 | Cicero | Cook | IL | Barn till 2620 | ||||
| 3190 | 2011 | August Sanfrid | August S | Andersson | Boo | Lindquist | 1865-01-30 | Soldattorp | Lilla Skarpås | Falekvarna | Slöta | 1947-12-19 | Cedar Rapids | Linn | IA | Barn till 1207 | |||
| 160 | 1991 | Claes Fredrik | Augustsson | Anderson | 1865-03-02 | Smedbytorp | Smedby | Slöta | 1936-01-11 | Oregon | Ogle | IL | Bror till 1661, Gift med 181 | ||||||
| 1653 | 2000 | Emma Kristina | Johansdotter | [Dahlberg/Anderson] | 1865-06-26 | Krakahemmet | Synnerål | Slöta | 1937-09-20 | St Paul | Ramsey | MN | |||||||
| 168 | 1991 | Albert Natanael | Carlblom | 1865-12-16 | Karsgården | Slöta | 1920-06-15 | Breckenridge | Wilkin | ND | Barn till 11 | FamilySearch.org | |||||||
| 1948 | 2002 | Sannfrid | Sanfred | Engström | 1866-06-05 | Torp | Bosgården | Smedby | Slöta | 1951-04-14 | River Hills, Batavia | Kane Co | IL | ||||||
| 2932 | 2010 | Albert | Johansson | Dahn | 1866-06-16 | Torp | Bygården | Slöta | Slöta | 1948-10-14 | Alta | Buena Vista | IA | Barn till 1390 | |||||
| 169 | 1991 | Per Johan | Peter John | Gustafsson | Enander | 1867-01-17 | Enåsen | Falekvarna | Slöta | 1942-02-17 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 1229 | |||||
| 2699 | 2009 | Johanna Sofia | Sophia J | Andersdotter | Ebbesson | [Eriksen] | 1867-03-02 | Nätered | Falekvarna Norra | Slöta | 1951-11-11 | Minneapolis | Hennepin | MN | Syster till 2683 | ||||
| 3204 | 2011 | Klas Nathanael | Carl N | Andersson | Boo | Bolander | 1867-06-29 | Soldattorp | Lilla Skarpås | Falekvarna | Slöta | 1950-01-17 | Louisville | Jefferson | KY | ||||
| 665 | 1995 | Frida Josefina | Jansdotter | [Lundén] | 1867-08-14 | Saleby Herrgård | Slöta | 1957-10-30 | Chicago | Cook | IL | ||||||||
| 667 | 1995 | Selma Serafia | Emanuelsdotter | Andersson | [Klasson] | 1867-09-23 | Skattegården | Saleby | Slöta | 1943-03-24 | Manchester | Hillsborough | NH | Barn till 523, 849 | |||||
| 670 | 1995 | Carl Edvin | Johansson | Anderson | 1867-11-20 | Kyrkegården | Slöta | Slöta | 1932-06-08 | Geneseo | Henry | IL | |||||||
| 176 | 1991 | Anna Ottiliana | Jacobsdotter | [Carlson] | 1867-12-28 | Marieberg | Lövberga | Lövberga | Slöta | 1951-01-27 | Chicago | Cook | IL | Syster till 639, 2681 | |||||
| 947 | 1997 | August | Persson | Kroon | 1868-01-07 | Backstuga | Köparegården | Saleby | Slöta | 1931-02-21 | Knapp | Wright | MN | ||||||
| 177 | 1991 | Anna Matilda | Carlsdotter | Anderson | 1868-01-14 | Mellomgården | Kättilstorp | Slöta | 1935-11-05 | Chicago | Cook | IL | Syster till 586, 590 | ||||||
| 179 | 1991 | Anna Sofia | Sophie | Andersdotter | Sandgren | [Peterson] | 1868-03-05 | Enåsen | Falekvarna | Slöta | 1941-05-13 | St Joseph | Buchanan | MO | |||||
| 1497 | 1999 | Augusta Natalia | Johansdotter | Lundgren | [Hallgren] | 1868-03-22 | Albogården | Synnerål | Slöta | 1952-12-02 | Chicago | Cook | IL | ||||||
| 180 | 1991 | Augusta Josefina | Klingberg | [Nelson-Flynn] | 1868-04-20 | Hästhagen | Lövberga | Slöta | 1954-12-29 | Aurora | Kane | IL | |||||||
| 1318 | 1998 | Anna Kajsa | Nilsdotter | [Ottoson] | 1868-05-15 | Bostad | Sörgården | Slöta | Slöta | 1942-04-00 | Cloquet | Carlton | MN | Barn till 1708 | |||||
| 406 | 1994 | Gustav Adolf | Johansson | Johnson | 1868-08-17 | Vartofta station | Slöta | 1901-11-13 | Hartford | Hartford | CT | ||||||||
| 181 | 1991 | Ada Katarina | Johansdotter | Johnson | [Anderson] | 1868-10-04 | Tomtens kvarn | Falekvarna | Slöta | 1945-03-07 | Oregon | Ogle | IL | Syster till 138, 148, 190, Gift med 160 | |||||
| 2940 | 2010 | Johan Sannfrid | John Sanford | Karlsson | Anderson | 1868-11-13 | Kyrkegården | Slöta by | Slöta | 1948-02-24 | Rockford | Winnebago | IL | Bror till 1340 | |||||
| 1659 | 2000 | Alma Natalia | Andersdotter | Ahl | Anderson | 1868-11-15 | Soldattorp | Albogården | Synnerål | Slöta | 1924-12-24 | Milltown | Missoula | MT | |||||
| 1661 | 2000 | Carl Natanael | Augustsson | Andersson | 1868-12-01 | Krakahemmet | Synnerål | Slöta | 1902-09-18 | Brooklyn | King | NY | Bror till 160 | ||||||
| 183, 1800 | 1991, 2001 | Augusta Kristina | Augustsdotter | Gustus | [Larson] | 1869-03-29 | Skottagården | Synnerål, Vartofta | Slöta | 1934-02-10 | Geneseo | Henry | IL | ||||||
| 410 | 1994 | Beda Serafia | Augustsdotter | [Oslund] | 1869-10-10 | Bygården | Slöta | 1940-10-16 | Dassel | Meeker | MN | Gift med 366 | |||||||
| 2706 | 2009 | Anna Maria | Andersdotter | Ebbesson | [Lundquist] | 1869-10-12 | Nätered | Falekvarna Norra | Slöta | 1937-09-16 | Minneapolis | Hennepin | MN | Syster till 2683 | |||||
| 683 | 1995 | Hilda Charlotta | Emanuelsdotter | Peterson | 1869-10-20 | Kvarnkullen | Smeby | Slöta | 1888-00-00 | Garfield | Douglas | MN | Barn till 502 | ||||||
| 2957 | 2010 | Otto Wilhelm | Johansson | Dahn | Johnson | 1869-10-20 | Torp | Bygården | Slöta | Slöta | 1962-10-14 | Pocahontas | IA | Barn till 1390 | |||||
| 1960 | 2002 | Johanna Elisabet | Hanna | Andersdotter | Boo | Bolander | [Borgstrand] | 1869-10-31 | Soldattorp | Lilla Skarpås | Falekvarna | Slöta | 1932-02-10 | Chicago | Cook | IL | |||
| 685 | 1995 | Anna Fredrika | Andersdotter | 1869-12-02 | Bostad | Katrineberg | Lövberga | Slöta | 1930-01-26 | Moline | Rock Island | IL | |||||||
| 412 | 1994 | Emma Charlotta | Persdotter | Pearson | 1870-01-25 | Nätered | Falekvarna | Slöta | 1896-00-00 | Spokane | Spokane | WA | |||||||
| 2192 | 2003 | Johan Sanfrid | Gabrielsson | Boström | Bostrom | 1870-02-11 | Köparegården | Saleby | Slöta | 1902-00-00 | New Sweden | Aroostock | ME | Barn till 809 | |||||
| 1501 | 1999 | Hilda Josefina | Johansdotter | Lundgren | [Johnson] | 1870-09-01 | Albogården | Synnerål | Slöta | 1958-05-21 | Lombard | Du Page | IL | ||||||
| 2962 | 2010 | Edvin Nathanael | Edwin Nathanial | Karlsson | Anderson | 1870-11-20 | Bosebacken | Falekvarna Norra | Slöta | 1936-07-13 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
| 190 | 1991 | Natanael> | Johansson | Johnson | 1870-12-24 | Tomtens kvarn | Falekvarna | Slöta | 1946-06-01 | Rockford | Winnebago | IL | Bror till 138, 148, 181, Gift med 200 | ||||||
| 2711 | 2009 | Frans Reinhold | Andersson | Ahl | 1871-02-06 | Soldattorp | Albogården | Synnerål | Slöta | 1927-06-03 | Salt Lake City | Salt Lake | UT | ||||||
| 191 | 1991 | Anna Lovisa | Johansdotter | Jonsson | [Hallberg] | 1871-04-03 | Stora Skattegården | Saleby | Slöta | 1961-01-25 | Rockford | Winnebago | IL | Syster till 203, 216, Gift med 182 | |||||
| 1964 | 2002 | Johannes Jabes | James | Engström | 1871-06-07 | Torp | Bosgården | Smedby | Slöta | 1956-02-15 | Woodstock | McHenry | IL | ||||||
