FALKÖPINGS LANDSFÖRSAMLING
| Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patronymikon | Efternamn | Efternamn Am | Giftasnamn | Född | Ställe/Torp | Gård | Rote | Socken | Död | Plats | Stad | County | State | Land | Anmärkningar | Källa | |
| 268 | 1994 | Anders | Eliasson | Glans | 1817-04-28 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1906-01-22 | Elgin | Kane | IL | Bror med 18 | |||||||
| 17 | 1991 | Maria | Jansdotter> | [Mahomed] | 1828-08-14 | Viken | Falköping Land | 1908-05-08 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||||||
| 18 | 1991 | Carl | Eliasson | Järn | Mahomed | 1829-06-11 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1908-02-01 | Rockford | Winnebago | IL | Bror med 268, Gift med 17 | ||||||
| 3068 | 2011 | Sara Maja | Sarah Maria | Andersdotter | [Peterson] | 1833-03-01 | Skräddaregården | Gunnestorp | Falköping Land | 1913-11-16 | Ida Twp | Douglas | MN | Barn 2898, 3170 | MN D and Bu 1835-1990 | ||||||
| 1210 | 1998 | Johan Abraham | Abrahamsson | 1834-04-09 | Tomten | Gunnestorp | Falköping Land | 1925-02-13 | Lockport | Will | IL | ||||||||||
| 2395 | 2006 | Sara Johanna | Johansdotter | Bergman | [Luttring] | 1838-05-04 | Yreboden | Dotorp | Falköping Land | 1919-12-16 | Chicago | Cook | IL | Il Statewide Death Index | |||||||
| 2870 | 2010 | Johanna Maria | Svensdotter | Blom | [Leafstrand] | 1848-01-05 | Soldattorp | Agnestad | Gunnerstorp | Falköping Land | 1898-07-07 | Tomkin Cove | Stony Point | Rockland | NY | ||||||
| 2415 | 2006 | Mathilda | Hjertman | [Carlson] | 1848-03-14 | Nolgården | Gunnestorp | Falköping Land | 1920-02-14 | Minneapolis | Hennepin | MN | |||||||||
| 61 | 1991 | Johanna Kristina | Carlsdotter | [Anderson] | 1848-06-10 | Bostad | Viken | Falköping Land | 1916-05-28 | Braham | Isanti | MN | Gift med 51 | ||||||||
| 853 | 1996 | Claes Alfrid | Eriksson | Bohman | 1848-11-19 | Snösbäck | Falköping Land | 1922-06-01 | Berlin | Mercer | IL | ||||||||||
| 554 | 1995 | Lars Johan | Bolin | 1849-06-18 | Flogen | Falköping Land | 1907-05-16 | Kandiyohi | Kandiyohi | MN | Barn 2590, 2602 | ||||||||||
| 2258 | 2004 | Johan Axel | Stångberg | Stahlberg | 1852-06-17 | Viken | Falköping Land | 1934-10-11 | Soderville | Anoka | MN | ||||||||||
| 3127 | 2011 | Maja Lisa | Mary | Abrahamsdotter | Peterson | [Berglund] | 1854-07-28 | Östra Nolgården | Bestorp | Falköping Land | 1932-04-30 | Chicago | Cook | IL | Barn till 3059 | IL Deaths and Stillbirths,1916-1947 | |||||
| 2427 | 2006 | Gustav Wilhelm | Johansson | Brodin | 1856-04-05 | Viken | Falköping Land | 1906-10-16 | Chicago | Cook | IL | Gift med 1436 | |||||||||
| 1092 | 1997 | Anna Maria | Svensdotter | [Johnson] | 1856-07-28 | Dotorp | Falköping Land | 1957-06-18 | Burnaby | British Columbia | KANADA | ||||||||||
| 110 | 1991 | Emma Kristina | Mahomed | [Apelgren] | 1858-05-10 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1943-02-17 | Gift med 100 | ||||||||||
| 1290 | 1998 | Johan Alfred | John | Lundahl | 1858-08-08 | Viken | Falköping Land | 1911-10-24 | Thomaston | Litchfield | CT | ||||||||||
| 3154 | 2011 | Mathilda | Abrahamsdotter | Peterson | [Johnson] | 1859-09-14 | Östra Nolgården | Bestorp | Falköping Land | 1924-07-05 | Chicago | Cook | IL | Barn till 3059 | |||||||
| 891 | 1997 | Amanda Josefina | Johansdotter | [Person] | 1859-10-28 | Agnestad | Falköping Land | 1905-05-17 | Chicago | Cook | IL | ||||||||||
| 135 | 1991 | Viktor Edvard | Victor | Carlsson | Mahomed | Mahumed | 1860-12-19 | Soldatorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1938-04-14 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 17, 18, Gift med 130 | |||||
| 1924 | 2002 | Maria Lovisa | Carlsdotter | Törnquist | [Andersson] | 1861-12-31 | Bostad | Sikagården | Dotorp | Falköping Land | 1946-11-27 | Minneapolis | Hennepin | MN | |||||||
| 141 | 1991 | Ida Karolina | Mahomed | Mahumed | 1862-06-22 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1947-03-08 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 17, 18 | |||||||
| 3183 | 2011 | Alexandra | Abrahamsdotter | Peterson | [Larson] | 1863-12-13 | Östra Nolgården | Bestorp | Falköping Land | 1938-12-13 | Chicago | Cook | IL | Barn till 3059, 3064 | |||||||
| 165 | 1991 | Josefina | Josephine | Carlsdotter | Mahomed | [Kjellstrom] | 1865-09-10 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1947-04-13 | Rockford | Winnebago | IL | Rootsweb | |||||
| 3199 | 2011 | Carl David | Charles D | Abrahamsson | Peterson | 1866-06-26 | Östra Nolgården | Bestorp | Falköping Land | 1912-09-18 | Chicago | Cook | IL | Barn till 3059 | IL Cook Co Deaths, 1878-1922 | ||||||
| 1786 | 2001 | Axel Teodor | Sandgren | 1866-06-29 | Sikagården | Falköping Land | 1940-04-29 | Sherburn | Martin | MN | |||||||||||
| 2284 | 2004 | Fredrika | Johansdotter | Lindgren | [Rosenthal] | 1866-09-18 | Nolgården | Gunnestorp | Falköping Land | 1954-05-11 | Minneapolis | Hennepin | MN | ||||||||
| 1316 | 1998 | Anna | Lundahl | [Holm] | 1867-09-12 | Viken | Falköping Land | 1920-04-22 | Thomaston | Litchfield | CT | ||||||||||
| 2705 | 2009 | Hilda Christina | Johansdotter | Apelgren | [Peterson] | 1869-01-05 | Fogdagården | Gunnestorp | Falköping Land | 1920-09-27 | Twin Lakes | Carlton | MN | Syster till 2718 | |||||||
| 1958 | 2002 | John Edwin | Gustafsson | Bill | Gustafson | 1869-04-21 | Soldattorp | Fogdegården | Gunnerstorp | Falköping Land | 1939-09-23 | Rockford | Winnebago | IL | |||||||
| 1500 | 1999 | Matilda | Gustafsdotter | Ljus | Nordström | 1870-05-28 | Viken | Falköping Land | 1876-11-16 | Clinton | Clinton | IA | |||||||||
| 1321 | 1998 | Augusta | Lundahl | [Svenson] | 1870-06-12 | Viken | Falköping Land | 1938-04-08 | Thomaston | Litchfield | CT | ||||||||||
| 195 | 1991 | Karl Oskar | Charles Oscar | Carlsson | Mahomed | Mahumed | 1871-07-25 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1945-05-08 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 17,18 | |||||
| 2718 | 2009 | Maria Fredrika | Johansdotter | Apelgren | [Hedin] | 1872-06-27 | Torp | Fogdagården | Gunnestorp | Falköping Land | 1934-03-11 | Wheaton | Traverse | MN | Syster till 2705 | ||||||
| 2973 | 2010 | August Gideon | Andersson | Sandblom | Sandblom | 1873-01-26 | Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1963-04-19 | San Bernadino | CA | |||||||||
| 1672 | 2000 | Karl Natanael | Nyström | Anderson | 1873-03-26 | Yretomten | Dotorp | Falköping Land | 1954-07-16 | Providence | Providence | RI | |||||||||
| 2724 | 2009 | Agnes Elisabeth | Johansdotter | Apelgren | [Johnson/Green] | 1875-01-20 | Torp | Fogdagården | Gunnestorp | Falköping Land | 1947-10-17 | Los Angeles | CA | Syster till 2705 | |||||||
| 213 | 1991 | Johan Adolf | Persson | Johnson | 1876-06-23 | Mellomgården | Dotorp | Falköping Land | 1943-05-09 | Lockport | Will | IL | |||||||||
| 3304 | 2011 | Elin Sofia | Ellen | Karlbom | Carlbom | [Keefe] | 1884-01-20 | Övre Kapellsgården | Falköping Land | 1938-00-00 | Whitemouth | Manitoba | KANADA | Syster till 3317 | |||||||
| 1695 | 2000 | Nils Ivar | Nels | Karlsson | Carlson | 1884-04-05 | Övre Kapellsgården | Falköping Land | 1961-02-27 | Polson | Lake | MT | Rootsweb | ||||||||
| 1994 | 2002 | Beda Lydia | Lundgren | [Lysell] | 1885-04-16 | Nolgården | Gunnestorp | Falköping Land | 1942-12-07 | Lindsborg | McPherson | KS | Rootsweb | ||||||||
| 3034 | 2010 | Otto Ephraim Torsten | Persson | Gustafson | 1885-10-03 | Agnestad | Falköping Land | 1966-10-03 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 1619 | |||||||||
| 3317 | 2011 | Erik Hjalmar | Karlbom | Carlbom | 1886-01-04 | Mellomgården | Dotorp | Falköping Land | 1908-06-26 | Whitemouth | Manitoba | KANADA | Bror till 3304 | ||||||||
| 2374 | 2005 | Fredrik Hjalmar | Andersson | Johnson | 1887-03-11 | Viken | Falköping Land | 1965-05-04 | Rockford | Winnebago | IL | Rootsweb | Privatperson | ||||||||
| 2793 | 2009 | Frans Gunnar Herman | Herman | Klasson | Strömqvist | Stromquist | 1889-03-13 | Viken | Falköping Land | 1967-11-00 | Chicago | Cook | IL | SSDI | |||||||
| 2496 | 2006 | Nils Hilmer | Nels Elmer | Fransson | Gustafson | 1889-05-05 | Agnestad | Falköping Land | 1930-03-05 | Berwyn | Cook | IL | Barn till 660 | ||||||||
| 3044 | 2010 | Paulus | Paul | Norrlander | Norlander | 1889-09-11 | Övre Kapellsgården | Falköping Land | 1935-09-07 | Bloomington | Hennepin | MN | Barn till 2124 | ||||||||
| 2207 | 2003 | Johan Natanael | John | Andersson | Runn | 1872-12-13 | Torp | Agnestad | Falköping Land Östra | 1906-12-22 | Brooklyn | King | NY | ||||||||
| 1544 | 1999 | Nils Otto | Johansson | Fransen | 1895-09-27 | Agnestad | Falköping Land Östra | 1969-09-00 | Eustis | Lake | FL | ||||||||||
| 2815 | 2009 | Axel Arne Bertil Fritiof | Axel B | Sundell | Sundell | 1900-02-24 | Östra Nolgården | Gunnestorp | Falköping Land | 1989-04-24 | McHenry | McHenry | IL | SSDI | |||||||
| 2038 | 2002 | Karl Gunnar* E | Gunnar | Noring | 1901-03-29 | Rantens Station | Falköping Land Östra | 1969-09-00 | Irvington | Essex | NJ | ||||||||||
| 1557 | 1999 | Ingrid Aina Viktoria | Ina | Söderlund | [Carlsson] | 1903-01-19 | Pålhammarsgården | Falköping Land Västra | 1987-03-00 | Rockford | Winnebago | IL | |||||||||
| 3351 | 2011 | Karl Henrik Allan | Carl Allan | Lind | Lind | 1904-01-22 | Pålhammarsgatan 17 | Falköping Land Västra | 1987-09-03 | San Carlos | San Mateo | CA | CA Death Records | ||||||||
| 1162 | 1997 | Bror Erik Hubert | Pallman | Pallmann | 1905-08-14 | Villagatan 17 | Falköping Land Västra | 1985-08-01 | Pell Lake | Walworth | WI | ||||||||||
| 2817 | 2009 | Nanna Alice Margareta | Alice N | Fransdotter | Franzen | [Bergemann] | 1901-07-22 | Viken | Falköping Land | 1984-01-00 | North Providence | Providence | RI | Barn till 2677 | |||||||
| 1858, 2821 | 2001, 2009 | Leonard Bertil | Ekroth | 1902-11-02 | Augustro | Falköping Land | 2000-10-26 | Warwick | Kent | RI | SSDI | ||||||||||
| 2059 | 2002 | Anders Richard | Andy | Moberg | 1909-12-08 | Mössebergsgatan 54 | Falköping Land | 1980-11-00 | Menlo Park | San Mateo | CA |
58 emigranter
Uppdaterad 2012-06-16