BJURUM
| Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patrynomikon | Efternamn | Amerikanamn | Giftasnamn | Född | Ställe/Torp | Gård | Rote | Socken | Död | Stad | County | State | Anmärkningar | Källa |
| 1379 | 1999 | Stina | Christina | Larsdotter | [Skarin] | 1823-01-14 | Kroken | Hånger | Bjurum | 1915-08-17 | Kiron | Crawford | IA | |||||
| 3073 | 2011 | Maja Stina | Maria | Andersdotter | [Magnuson] | 1835-02-20 | Mossegården | Mårby | Bjurum | 1925-08-09 | North Branch | Isanti | MN | Gift med 3066, Barn 606 | ||||
| 2079 | 2003 | Gustav | Larsson | Larson | 1837-02-06 | Kroken | Hånger | Bjurum | 1918-08-16 | Winthrop | Sibley | MN | ||||||
| 810 | 1996 | Stina | Christina | Johansdotter | [Nero] [Boström] | 1837-11-26 | Rosendal | Må rby | Bjurum | 1932-12-08 | Clear Lake | Sibley | MN | Syster till 1737, Gift med 815 | ||||
| 815 | 1996 | Per Gustav | Persson | Lindström | 1840-02-07 | Brunnsgården | Mårby | Bjurum | 1927-09-27 | Clear Lake | Sibley | MN | Barn till 810, 815 | |||||
| 3084 | 2011 | Charlotta | Lottie | Larsdotter | [Lindquist] | 1840-07-31 | Kråken | Hånger | Hånger | Bjurum | 1942-01-28 | Bernadotte | Nicollet | MN | Mnhs.org | |||
| 2401 | 2006 | Per | Peter | Johansson | Lindquist | 1844-06-21 | Rosendalen | Lövkullen | Mårby | Bjurum | 1890-06-25 | Clear Lake | Sibley | MN | ||||
| 2090 | 2003 | Lotta | Charlotta | Svensdotter | [Glas] | 1845-04-18 | Hångers Hed | Hånger | Bjurum | 1914-12-15 | Rosendale | Meeker | MN | |||||
| 319 | 1994 | Alfrid | Alfred | Andersson | Anderson | 1845-09-23 | Lilla Heden | Mårby | Bjurum | 1922-12-09 | Mora | Kanabec | MN | Gift med 335 | ||||
| 52 | 1991 | Per Johan | John | Andersson | Anderson | 1846-02-11 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1927-07-21 | Kost | Chisago | MN | Gift med 74 | FT 3 sept 1927 | |||
| 1737 | 2001 | Carl Fredrik | Chas | Johannesson | Lindqvist | Lindquist | 1849-02-27 | Rosendalen | Lövkullen | Mårby | Bjurum | 1929-06-09 | Ortonville | Big Stone | MN | Bror till 810 | ||
| 858 | 1996 | Anna Sofia | Johansdotter | [Larson] | 1849-09-07 | Bredegården | Mårby | Bjurum | 1908-08-21 | North Branch | Chisago | MN | Syster till 1781, 1904 | SAKA | ||||
| 2547 | 2008 | Maria Stina | Marie | Gustafsdotter | Ljungström | [Dahlin] | 1853-04-26 | Sätra | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1919-06-30 | Severance | Sibley | MN | Son 973 | ||
| 335 | 1994 | Matilda | Persdotter | Alm | [Anderson] | 1853-06-29 | Lilla Heden | Mårby | Bjurum | 1946-01-14 | Mora | Kanabec | MN | Gift med 319 | ||||
| 1275 | 1998 | Ada Christina | Johansdotter | [Skarin] | 1854-03-04 | Tomten | Hånger | Bjurum | 1914-08-31 | Kiron | Crawford | IA | SAKA | |||||
| 3193 | 2011 | Carl Johan | John C | Nero | Lindstrom | 1854-12-14 | Soldattorp | Bronäs | Mårby | Bjurum | 1926-02-17 | Hastings | Dakota | MN | Barn till 815 | |||
| 1896 | 2002 | Hilda Olivia | Hilda | Johannesdotter | [Parker] | 1855-04-10 | Blombacken | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1932-04-07 | Park Bridge | Cook | IL | Syster till 1640 | |||
| 2891 | 2010 | Johan | Carl Johan | Persson | Peterson | 1857-02-22 | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1935-11-19 | Neligh | Antelope | NE | Gift med 2894 | ||||
| 1904 | 2002 | Anders Johan | John | Johansson | Johnson | 1857-05-29 | Kullen | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1936-07-31 | Spokane | Spokane | WA | Bror till 858, 1781 | SAKA | ||
| 1629 | 2000 | Johan Herman | Johansson | Lind | Lynn | 1858-04-19 | Stommen | Hånger | Bjurum | 1926-05-22 | Rockford | Winnebago | IL | Bror till 2544 | ||||
| 606 | 1995 | Gustav Walfrid | Gustave Walford | Karlsson | Carlson | 1860-06-25 | Lilla Heden | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1927-04-27 | Cambridge | Isanti | MN | Bror till 965 | |||
| 608 | 1995 | Karolina | Johansdotter | [Holmén] | 1860-08-02 | Brobacken | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1920-04-19 | Upsala | Morrison | MN | |||||
| 3162 | 2011 | Lars Johan | Andersson | Lindquist | 1860-12-14 | Nytorp | Mårby hed | Mårby | Bjurum | 1931-09-02 | Lafayette | Nicollet | MN | SAKA | ||||
| 2565 | 2008 | Emma Kristina | Emma Christina | Andersdotter | Anderson | [Freeberg] | 1861-03-04 | Hållatorp | Hånger | Bjurum | 1949-05-04 | Kansas City | Jackson | MO | ||||
| 1640 | 2000 | Gustav Edvin | Edwin | Johansson | Johnson | 1862-08-01 | Blombacken | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1906-11-06 | Chicago | Cook | IL | Bror till 1896 | |||
| 2687 | 2009 | Christina Carolina | Persdotter | [Linden] | 1862-11-21 | Dreven | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1935-01-13 | Kandiyohi | MN | Gift med 2126 | |||||
| 3177 | 2011 | Johanna Matilda | Tilda | Carlsdotter | Carlson | [Stone] | 1862-12-21 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1943-05-13 | Rush City | Chisago | MN | ||||
| 3178 | 2011 | Augusta | Gustafsdotter | Gustafson | [Olson] | 1863-01-21 | Säätra | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1926-11-12 | Irondale | Crow Wing | MN | ||||
| 2571 | 2008 | Frans Gustaf | Frank G | Gustafsson | Eklöf | Oakleaf | 1863-02-04 | Socknens Slut | Hånger | Bjurum | 1940-06-12 | Evanston | Cook | IL | Gift med 899, Barn 1352 | |||
| 3186 | 2011 | Per Gustaf | Gustaf | Andersson | Lindquist | 1864-09-05 | Nytorp | Mårby hed | Mårby | Bjurum | 1952-01-27 | New Ulm | Brown | MN | Barn till 3084 | Find A Grave | ||
| 1781 | 2001 | Gustav Aron | Johansson | Young | 1865-05-27 | Kullen | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1934-10-30 | Minneapolis | Hennepin | MN | Bror till 858, 1904 | ||||
| 1654 | 2000 | Johan Albert | John | Flood | 1865-08-24 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1947-12-31 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
| 2361 | 2005 | Johan Albert | John | Andersson | Flod | Flood | 1865-08-24 | Soldatbost | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1947-12-31 | Rockford | Winnebago | IL | |||
| 3192 | 2011 | Johan Edvin | Edward J | Carlsson | Carlson | 1865-10-13 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1955-01-12 | Minneapolis | Hennepin | MN | Barn till 3066 | ||||
| 1491 | 1999 | Selma Karolina Teodora | Andersdotter | 1866-05-02 | Ebbholmen | Hånger | Bjurum | 1894-10-16 | Chapman | Hamilton | NE | |||||||
| 1790 | 2001 | Birger Rickard | Lindblad | 1866-12-16 | Bostad | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1951-05-29 | Sioux Falls | Minnehaha | SD | ||||||
| 3209 | 2011 | Anna Sofia | Nero | Lindstrom | [Skoog] | 1868-06-22 | Soldattorp | Bronäs | Mårby | Bjurum | 1959-07-09 | Nicollet | MN | Barn till 815 | ||||
| 3213 | 2011 | Emma Kristina | Emma Christina | Andersdotter | Lindquist | [Gabrielson] | 1869-01-29 | Nytorp | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1954-01-26 | Fairfax | Renville | MN | Barn till 3084 | MN D and Bu 1835-1990 | |
| 1959 | 2002 | August Reinhold | Larsson | Lundstrom | 1869-07-16 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1940-04-20 | Chicago | Cook | IL | Barn till 2514 | |||||
| 690, 957 | 1995, 1997 | Adolf Herman | Lager | Myller | 1870-06-07 | Lagerslund | Måsrby | Bjurum | 1904-10-01 | Moline | Rock Island | IL | ||||||
| 3226 | 2011 | Karl Fredrik | Charles | Andersson | Lindquist | 1870-11-26 | Nytorp | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1953-01-30 | Minneapolis | Hennepin | MN | Barn till 3084 | |||
| 2963 | 2010 | Emma Christina | Persdotter | Lindström | Nero | [Ney] | 1871-02-06 | Soldatbost | Bronäs | Mårby | Bjurum | 1955-12-15 | Minneapolis | Hennepin | MN | Barn till 815 | ||
| 192, 2713 | 1991, 2006 | Alfred Leonard | Persson | Anderson | 1871-05-19 | Lilla Rosendalen | Lövkullen | Mårby | Bjurum | 1961-09-07 | Minneapolis | Hennepin | MN | Son till 52, 74 | MNHS | |||
| 2966 | 2010 | Anton Efraim | Lindblad | 1871-08-07 | Rättarebostad | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1953-05-07 | Sioux Falls | Minnehaha | SD | Bror till 1790 | |||||
| 2970 | 2010 | Ida Maria | Mary | Augustsdotter | Kardell | [Dahlgren] | 1872-04-26 | Soldatbost | Stommen | Mårby | Bjurum | 1946-06-21 | Minneapolis | Hennepin | MN | Syster till 2985 | ||
| 2308 | 2004 | Carl Emil | Charles E | Lager | Myller | 1873-05-20 | Lagerslund | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1935-05-30 | Moline | Rock Island | IL | ||||
| 1508 | 1999 | Anna | Bodén | [Johnson] | 1873-07-06 | Hovgården | Hånger | Bjurum | 1921-07-04 | Stockholm | Pepin | WI | ||||||
| 965 | 1997 | Alfred Efraim | Karlsson | Carlson | 1873-12-22 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1919-08-26 | North Branch | Chisago | MN | Bror till 606 | |||||
| 3241 | 2011 | Klara Matilda | Thilda | Andersdotter | Lindquist | 1874-02-27 | Nytorp | Mårby hed | Mårby | Bjurum | 1933-01-23 | Nicollet | MN | Find A Grave | ||||
| 1511 | 1999 | EmilIa | Bodén | [Johnson] | 1875-06-24 | Hovgården | Hånger | Bjurum | 1964-01-06 | Sacramento | Sacramento | CA | ||||||
| 2985 | 2010 | Hedda Wilhelmina | Augustsdotter | Kardell | [Freberg] | 1875-07-29 | Soldatbost | Stommen | Mårby | Bjurum | 1959-06-04 | Palmyra Twp | Renville | MN | Syster till 2970 | |||
| 716 | 1995 | Gustav Richard | Richard | Persson | Lindström | Lindstrom | 1875-12-22 | Bronäs | Mårby | Bjurum | 1956-09-20 | Clear Lake | Sibley | MN | Barn till 810 | |||
| 2731 | 2009 | Carl Efraim | Charles Ephraim | Persson | Anderson | 1876-01-16 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1960-11-16 | Chisago | MN | Barn till 52, 74 | MNHS | ||||
| 973 | 1996 | Anders Gustav | Guss | Andersson | Dahlin | 1876-04-20 | Lilla Hästhagen | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1928-12-03 | Clear Lake | Sibley | MN | Barn till 2547 | MN Death Cert Index | ||
| 1515 | 1999 | Adolf | Bodén | 1876-10-28 | Hovgården | Hånger | Bjurum | 1937-08-25 | St Paul | Ramsey | MN | |||||||
| 1516 | 1999 | Karl | Bodén | 1878-08-13 | Hovgården | Hånger | Bjurum | 1943-09-17 | St Paul | Ramsey | MN | |||||||
| 2743 | 2009 | Hugo Richard | Persson | Anderson | 1879-09-14 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1972-07-27 | North Brand | Chisago | MN | Barn till 52, 74 | MNHS | ||||
| 2745 | 2009 | Julius | Julius H | Svensson | Palm | 1880-02-25 | Bostad | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1952-12-02 | Kingsburg | Fresno | CA | Bror till 2748 | |||
| 1521 | 1999 | Aron | Bodén | 1880-03-26 | Almö | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1898-09-12 | New York City | King | NY | ||||||
| 2748 | 2009 | Otto Gerhard | Otto | Svensson | Palm | 1881-07-05 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1971-07-26 | Kingsburg | Fresno | CA | Bror till 2745 | SSDI | |||
| 984 | 1996 | Johan Axel | Andersson | Larson | 1881-08-17 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1925-03-16 | North Branch | Chisago | MN | ||||||
| 1690 | 2000 | Albin | Bodén | 1881-12-17 | Almö | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1951-07-10 | Livingston | Park | MT | ||||||
| 2755 | 2009 | Victor Severin | Victor | Svensson | Palm | 1883-03-22 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1963-05-15 | Fresno | CA | Bror till 2745 | CA Death Index | ||||
| 3029 | 2010 | Elin Alfrida | Alfredsdotter | Holmén | Holmen | [Davis] | 1884-05-25 | Ebbholmen | Hånger | Bjurum | 1951-01-29 | Princeton | Mille Lacs | MN | Barn till 2160 | |||
| 3031 | 2010 | Ernst Harry Efraim | Ernest | Fransson | Kull | Holman | 1885-03-31 | Soldattorp | Borgstena | Hånger | Bjurum | 1979-08-00 | Minneapolis | Hennepin | MN | Barn till 1463 | SSDI | |
| 743 | 1995 | Carl Johan | Wångerg | Wongberg | 1886-02-11 | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1945-10-18 | Chicago | Cook | IL | SAKA | |||||
| 1998 | 2002 | Ellen Matilda | Lustig Wangström | [Shea] | 1886-06-07 | Torp | Backen | Mårby | Bjurum | 1950-09-06 | Norwich | New London | CT | |||||
| 1352, 2610 | 1998, 2008 | Edith Maria | Edith Mary | Fransdotter | Eklöf | Oakleaf | [Hageman] | 1886-09-10 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1986-06-XX | Zephyrhills | Pasco | FL | |||
| 2242 | 2003 | Otto Fritjof | Palm | 1887-08-23 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1935-00-00 | New York City | King | NY | |||||||
| 1534 | 1999 | Ernst Herman | Ernest | Samuelsson | Samuelson | 1887-09-27 | Bostad | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1972-08-XX | San Clemente | Orange | CA | ||||
| 2341 | 2004 | Gustaf Fritiof | Fritz Gustof | Stångberg | Stahlberg | 1889-01-01 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1958-03-02 | Soderville | Anoka | MN | MHS Death Cert Index | ||||
| 1149 | 1997 | Carl Georg | Andersson | Anderson | 1891-04-09 | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1980-04-01 | Worcester | Worcester | MA | Bror till 1154, 1158, 1160 | |||||
| 3335 | 2011 | Sven Oskar | Sven | Persson | Pearson | 1892-11-22 | Enåsen | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1973-09-00 | Portland | Multnomah | OR | SSDI | |||
| 1154 | 1997 | Edith Cecilia | Andersson | Anderson | [Blinn] | 1893-11-21 | Sannabo | Hånger | Bjurum | 1966-01-01 | MA | Syster till 1149, 1158, 1160 | ||||||
| 2030 | 2002 | Frans Hilding | Persson | Pearson | 1894-09-29 | Enåsen | Bjurum | 1994-04-12 | Wall Lake | Sac | IA | |||||||
| 3051 | 2010 | Sven Hilding | Swan H | Johansson | Lundgren | Lundgren | 1895-12-26 | Stora Hästhagen | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1967-02-21 | Winnebago | IL | ||||
| 3053 | 2010 | Hjalmar Fridolf | Hjalmer F | Birger | Berger | 1896-03-17 | Mellomgården Bronäs | Mårby | Bjurum | 1962-08-28 | Minneapolis | Hennepin | MN | Barn till 2938 | ||||
| 3055 | 2010 | Nils Gerhard | Gerard Nels | Birger | Berger | 1898-08-07 | Mellomgården Bronäs | Mårby | Bjurum | 1941-05-23 | St Paul | Ramsey | MN | Barn till 2938 | ||||
| 1160 | 1997 | Agda Eugenia | Andersson | [Brenner] | 1899-01-19 | Sannabo | Hånger | Bjurum | 1993-03-24 | Worcester | Worcester | MA | ||||||
| 3341 | 2011 | Arthur Linnar Laurentius | Arthur | Persson | Pearson | 1899-03-23 | Enåsen | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1970-03-00 | Portland | Multnomah | OR | SSDI | |||
| 2047 | 2002 | Anders Bertil | Andrew B | Persson | Pearson | 1904-05-26 | Enåsen | Bjurum | 1991-06-22 | Wall Lake | Sac | IA | ||||||
| 3359 | 2011 | Esther Margareta | Persson | Pearson | [Johnson] | 1907-05-01 | Enåsen | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1989-12-29 | Spencer | Clay | IA | Syster till 3335 | |||
| 3360 | 2011 | Ellen Viktoria | Persson | Pearson | [Lundell] | 1907-05-01 | Enåsen | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1988-05-17 | Kiron | Crawford | IA | Syster till 3335 |
84 emigranter
Uppdaterad 2012-06-04